Mercantour 2003 résultats

pos temps dos nom prénom cat rang club vitesse en Km/h
1 12:37:05 275 DURAND BRUNO S 1 IND. 7.690
2 12:51:49 301 BOEBION DANIEL V2 1 CAF CHAMBERY 7.540
3 12:58:40 147 BREYSSE CHRISTIAN V1 1 AIL ROUSSET 7.470
4 13:17:37 7 GRILLO MICHEL V2 2 TEAM DECATHLON 7.300
5 13:32:06 296 JAUME DIDIER S 2 TEAM DECATHLON 7.170
6 13:45:15 215 COUMENGES REGIS S 3 IND. 7.050
7 13:45:15 277 SCILLA MAURIZIO V1 2 GAC PETTINENGO 7.050
8 14:06:48 102 VANDENBUSSCHE NOEL V1 3 GASSIN 6.870
9 14:18:15 204 LORENTZ CYRILLE S 4 IND. 6.780
10 14:21:24 318 MATHIAN JEAN-MARIE S 5 IND. 6.760
11 14:24:26 2 SESSEGOLO DIDIER S 6 APACHES 6.730
12 14:25:44 5 CULOTA JEAN-MARC V1 4 APACHES 6.720
13 14:34:41 136 BAUER DANIEL S 7 PAYS VIGAGNAIS 6.650
14 14:52:43 83 BATAILLON DENIS S 8 ST MICRO ELECTRONIK 6.520
15 14:54:30 222 JAUJOU LUC V1 5 A.S.T.A.M. 6.510
16 14:58:52 323 CEAGLIO CYRIL S 9 IND. 6.470
17 15:04:18 320 DONZEL BERNARD V2 3 ELAN VOGLANAIS HAND 6.440
18 15:10:34 101 MELCHER CHRISTOPHE S 10 APACHES 6.390
19 15:20:56 292 BOURGEAU FRANCOIS V1 6 SPIRIDON C.A. 6.320
20 15:36:20 52 TREMOLLIERE FREDDY V1 7 IND. 6.220
21 15:36:20 30 PEISSON ERIC V1 8 AIL ROUSSET 6.220
22 15:36:20 284 MOKHTARI LABIB V1 9 IND. 6.220
23 15:42:34 201 SOULIER HELIAN V1 10 -SPIRIDON 12 6.170
24 15:53:25 223 FRONGIA ERIC S 11 IND. 6.100
25 16:08:04 342 MOTSCH MATHIEU S 12 IND. 6.010
26 16:10:14 146 PICHOT LILIAN S 13 U.S. AUBENAS 6.000
27 16:12:51 126 PIERLOT RENAUD S 14 AIL ROUSSET 5.980
28 16:14:24 14 MAUBANT YOHANN S 15 APACHES 5.970
29 16:18:18 96 DESTRUHAUT CHRISTIAN V1 11 SPORT E.V. 5.950
30 16:21:04 351 CASTIN JEAN-MICHEL V1 12 IND. 5.930
31 16:22:04 17 FAVAND FRANCOIS V2 4 VIA AURELIA 5.930
32 16:22:04 259 ARNAUD GERARD V1 13 VIA AURELIA 5.930
33 16:27:57 247 POIRIER BRUNO V1 14 CLUB YETI 5.890
34 16:34:15 153 GOUIN JACQUES V1 15 A.S. TRANSPAC 5.850
35 16:34:15 155 CAHU YVAN S 16 A.S. TRANSPAC 5.850
36 16:38:55 322 CEAGLIO ROBERT V2 5 IND. 5.830
37 16:38:55 331 FERANDO FRANCOIS S 17 IND. 5.830
38 16:39:22 333 FERRACHAT LAURENT V1 16 A.C. CANNES 5.820
39 16:40:11 152 PILORGET ROGER V2 6 A.S. TRANSPAC 5.820
40 16:42:11 267 LEVY DANIEL S 18 IND. 5.810
41 16:57:10 93 RACCA PASCAL S 19 SPORT E.V. 5.720
42 17:03:32 211 PELLETIER EMMANUEL S 20 POMPIERS CAGNES 5.690
43 17:04:21 171 BELLE JEAN-PIERRE V1 17 ST MARCELLIN 5.680
44 17:11:49 179 PELLEN ROLAND V2 7 IND. 5.640
45 17:11:49 6 SAN-MARTI DOMINIQUE V1 18 PAVEN 5.640
46 17:11:49 230 MEYNADIER DOMINIQUE S 21 IND. 5.640
47 17:11:49 34 FERRARIS GILLES V1 19 IND. 5.640
48 17:20:58 266 ROUZIES BERNARD V2 8 IND. 5.590
49 17:23:33 39 LESOURD ROLAND V1 20 AIL ROUSSET 5.580
50 17:27:19 95 QUINTANE CHRISTIAN V1 21 SPORT E.V. 5.560
51 17:30:07 200 DETIS STEPHANE S 22 IND. 5.540
52 17:30:07 8 SEGOND DOMINIQUE V1 22 TISSEUR DE ROC 5.540
53 17:30:52 128 SANZ ERIC S 23 IND. 5.540
54 17:35:54 54 LEROY GERALDINE SF 1 IND. 5.510
55 17:35:54 265 LIVRIERI FABRICE S 24 IND. 5.510
56 17:37:56 185 BURQ PASCAL V1 23 IND. 5.500
57 17:42:54 182 SANZ HENRY V1 24 IND. 5.480
58 17:57:25 135 GAY EDOUARD V2 9 SPIRIDON C.A. 5.400
59 18:01:29 308 SEBBAM MARC V1 25 IND. 5.380
60 18:09:47 125 CHARLES ERIC V1 26 IND. 5.340
61 18:09:47 291 LOZANO ANTOINE V1 27 ERTIPS 5.340
62 18:12:42 256 BONNEFONT FRANCOIS S 25 IND. 5.330
63 18:21:03 156 LEGRAND BRUNO V1 28 A.S. TRANSPAC 5.290
64 18:21:03 154 BOUGET CHRISTOPHE S 26 A.S. TRANSPAC 5.290
65 18:21:19 145 LOIRETTE ANDRE V1 29 -SPIRIDON 12 5.280
66 18:24:26 350 POLY PHILIPPE S 27 IND. 5.270
67 18:24:27 198 MENECEUR J-JACQUES V1 30 C.S.M.S. LA SEYNE 5.270
68 18:30:19 78 FAGIANO THIERRY V1 31 A.S.C.K 5.240
69 18:33:08 216 MEUNIER FABRICE S 28 IND. 5.230
70 18:34:30 163 ROSSELET PHILIPPE S 29 IND. 5.220
71 18:40:08 113 ARNAUD-LEFEVRE J-LOUIS V1 32 IND. 5.200
72 18:43:48 348 ROURE MERLIN S 30 IND. 5.180
73 18:44:53 263 LANTHIER CHLOE SF 2 A.S. MONACO 5.170
74 18:44:53 44 LE-PENDEVEN ALAIN V1 33 VIERZON 5.170
75 18:47:07 142 REY JACQUES V1 34 S.C.O.STE MARGUERITE 5.160
76 18:50:39 226 TURPAUD ANDRE V2 10 IND. 5.150
77 18:50:39 269 JOYEUX JEAN-CLAUDE V2 11 IND. 5.150
78 19:12:08 309 FAURE FRANCIS V2 12 USSE ST EGREVE 5.050
79 19:12:08 23 GUEYFFIER THIBAUD S 31 AMSL FREJUS 5.050
80 19:15:26 148 FANTINO LUCIEN V1 35 A.S.C.K 5.040
81 19:15:48 94 MANBRADO MARC V1 36 SPORT E.V. 5.040
82 19:16:50 79 ANDRIEUX MARC V1 37 C.F. REALMONT 5.030
83 19:16:50 68 RABAUD ALAIN V1 38 IND. 5.030
84 19:19:18 307 CAZALY WILLIAM V2 13 IND. 5.020
85 19:20:26 276 MENANT CHRISTOPHE S 32 IBM LA GAUDE 5.020
86 19:23:19 36 SOULAYROL BENEDICTE SF 3 IND. 5.000
87 19:23:19 35 LEPORINI PAUL V1 39 IND. 5.000
88 19:26:46 295 MATHIEU JOSETTE V2F 1 IND. 4.990
89 19:26:46 114 GLAUZY MICHEL V1 40 IND. 4.990
90 19:32:17 57 DIERX JEAN-LUC V1 41 IND. 4.960
91 19:38:50 42 NOE LAURENT S 33 IND. 4.940
92 19:38:50 25 HENRY BERNARD V2 14 VIA AURELIA 4.940
93 19:38:50 12 VINAI ROGER V1 42 ST MAXIMIN A.C. 4.940
94 19:39:09 86 POIVET PATRICK V1 43 R.C. NANTAIS 4.940
95 19:45:08 161 NOIRY JEAN-PIERRE V2 15 IND. 4.910
96 19:45:08 187 CROVASCE BRUNO S 34 T.C. OLLIOULES 4.910
97 19:49:02 203 TAVIOT SEBASTIEN S 35 IND. 4.890
98 19:53:06 207 PECHEUX RENE V3 1 ROC N'WALL ESCALADE 4.880
99 19:54:51 112 VALLAGHE TONY V1 44 IND. 4.870
100 19:55:15 60 MONIN BERNARD V2 16 ASPTT SAVOIE 4.870
101 19:55:15 205 PIFARRE JOSE V2 17 IND. 4.870
102 19:55:15 339 VALLIER JEAN-MARC V1 45 O.S. HYERES 4.870
103 20:03:22 192 GAUTHIER ALAIN S 36 TRAIL CLUB VESUBIEN 4.840
104 20:11:03 64 MOLINARI JEAN-PIERRE V1 46 IND. 4.810
105 20:15:04 206 PITCHON STEPHAN S 37 IND. 4.790
106 20:17:08 50 ROLS PIERRE V1 47 IND. 4.780
107 20:26:50 51 REAU FRANCOIS V1 48 IND. 4.740
108 20:31:25 327 BUSNEL FREDERICK S 38 RENNES AVENTURE 4.730
109 20:42:19 303 BRUN RENE V2 18 A.S.EDELWEISS 4.680
110 20:42:19 315 INGUIMBERT CHRISTINE SF 4 U.S.A.L.V. APT 4.680
111 20:42:19 316 CLEMONS TYSON V1 49 U.S.A.L.V. APT 4.680
112 20:43:06 194 REYNAUD DOMINIQUE V1 50 IND. 4.680
113 20:55:16 131 GAUTRON HUBERT V2 19 IND. 4.640
114 21:04:50 26 VANDERSYPE FRANCIS V2 20 O.TARADEAU LORGUES 4.600
115 21:04:50 326 TAINE PATRICK V2 21 APACHES 4.600
116 21:07:26 138 GOURBIERE MICHEL V1 51 FOULEE MONTILIENNE 4.590
117 21:07:26 140 MOURISARD THIERRY V1 52 FOULEE MONTILIENNE 4.590
118 21:20:15 130 LACROIX ALAIN V1 53 E.S.P. 4.550
119 21:20:15 139 CLAVEL MICHEL S 39 E.S.P.M. 4.550
120 21:27:29 89 JAQUEMIN SYVER V1 54 ASPTT SAVOIE 4.520
121 21:27:29 61 FOURTIN JEAN-PAUL V1 55 ASPTT SAVOIE 4.520
122 21:28:03 62 BONNET ALAIN V2 22 SPEEDY CLUB PROVENCE 4.520
123 21:30:33 202 BARRALIS J-FRANCOIS V1 56 IND. 4.510
124 21:41:28 117 JARDAT HUGHES S 40 IND. 4.470
125 21:45:02 87 OCCELLI GILBERT V1 57 A.S.C.K 4.460
126 21:45:02 188 BOYLAUD OLIVIER S 41 AIL ROUSSET 4.460
127 21:45:02 22 SOUSSAN ERIC V1 58 A.S.C.K 4.460
128 21:45:02 258 TRIPAULTLIONS FREDERIQUE SF 5 IND. 4.460
129 21:45:02 65 FAGIANO FREDERIC V1 59 A.S.C.K 4.460
130 21:51:32 261 CHOMIENNE DOMINIQUE S 42 IND. 4.440
131 21:51:32 143 MONMOUSSEAU STEPHANE V1 60 IND. 4.440
132 21:51:41 144 LEBIZAY BENOIT S 43 IND. 4.440
133 21:54:15 178 ZANELLA THIERRY V1 61 SPIRIDON C.A. 4.430
134 21:54:15 260 ALLEAUME PATRICE V2 23 CORSAIRE FECAMP 4.430
135 21:55:00 160 RUSSO PIERRE V2 24 SPIRIDON C.A. 4.430
136 21:55:00 186 DUTHOIT JEAN-MARC V1 62 IND. 4.430
137 22:00:36 82 SIMON MARIE-JEANNE V1F 1 ST MICRO ELECTRONIK 4.410
138 22:04:46 243 CIFERMAN ISABELLE SF 6 IND. 4.390
139 22:08:10 119 POLVANI PATRICK S 44 IND. 4.380
140 22:08:10 118 TAXIL JACQUES V1 63 IND. 4.380
141 22:08:10 208 LEROY PATRICK V2 25 TOUSSAINTES 4.380
142 22:12:13 241 PAPAZIAN ANTRANIK V2 26 C.S.I.B.M. 4.370
143 22:15:09 104 TURGNE YVES V2 27 COPAINS D'ABORD 4.360
144 22:15:09 176 GEORGES ALAIN V1 64 EZE A.S.L. 4.360
145 22:17:01 244 FLAGE MICHELE V1F 2 IND. 4.350
146 22:17:20 157 PEPEIRA SERGE S 45 A.N.C.A. 4.350
147 22:17:20 158 BILLAUD STEPHANE S 46 A.N.C.A. 4.350
148 22:19:00 165 DHO JEAN-CHARLES S 47 C.A. PUGET-VILLE 4.350
149 22:19:00 246 TRANI ALAIN V2 28 IND. 4.350
150 22:22:38 190 VASLOT CHRISTOPHE V1 65 IND. 4.330
151 22:40:28 304 LANTERI MURIELLE SF 7 IND. 4.280
152 22:49:51 334 TOUCHET GERARD V2 29 SPIRIDON C.A. 4.250
153 23:11:20 123 PRIN DANIEL V1 66 IND. 4.180
154 23:11:20 124 DUCATEZ JEAN-PAUL V1 67 IND. 4.180
155 23:19:45 293 BONTEMPS ROGER V2 30 IND. 4.160
156 23:19:45 189 BROUENS THIERRY S 48 SPIRIDON C.A. 4.160
157 23:19:45 115 SZCZEPANSKI LAURENT S 49 IND. 4.160
158 23:19:45 330 THOMERET JEAN V1 68 A.C. VALBONNE 4.160
159 23:23:01 209 LORRE ANNIE V1F 3 ASPTT TOULON 4.150
160 23:23:01 210 SZNAIDER PATRICK V2 31 ASPTT TOULON 4.150
161 23:41:48 273 GINETTI BERNARD S 50 IND. 4.090
162 23:41:48 170 BOURRELLY ALAIN V1 69 CLES GARDANNE 4.090
163 23:41:48 237 OTMANI JEAN-PAUL V1 70 IND. 4.090
164 23:42:30 19 ALBIZZATI FRANCOIS V1 71 A.C.V.B. 4.090
165 23:42:45 150 LOPEZ CHRISTINE V1F 4 CAVAL PERTHUIS 4.090
166 23:42:45 45 MARTIN OLIVIER V1 72 VIERZON 4.090
167 23:42:45 274 EVAIN YVES V1 73 IND. 4.090
168 24:19:52 235 CASTELLY DANIEL V2 32 CAF ST RAPHAEL 3.990
169 24:19:52 257 ROY JEAN-CLAUDE V2 33 CAP D'AIL MACADAM 3.990
170 24:19:52 250 BENMERGHI FRANCK V1 74 IND. 3.990
171 24:19:52 268 ROQUES CHRISTOPHE S 51 IND. 3.990
172 24:19:52 270 FAVROUX PIERRE V2 34 A.S.CERESTE 3.990
173 24:19:52 120 MALGRAS THIERRY V1 75 IND. 3.990
174 24:19:52 225 TURPAUD MARYSE V1F 5 IND. 3.990
175 24:19:52 224 MAIRET DAVID S 52 IND. 3.990
176 24:19:52 353 FOURNIER CHRISTOHPE S 53 CAF NICE 3.990
177 24:19:52 58 LALET ALAIN V1 76 A.S.FASSON 3.990
178 24:47:08 133 HERBERT CATHY V1F 6 ASPTT VALENCE 3.910
179 24:47:08 132 THIBAUD BERNARD V2 35 ASPTT VALENCE 3.910
180 24:47:08 271 COCATRIX BERNARD V1 77 SKI CLUB NICE 3.910
181 25:26:04 279 DE-STEFANI FRANCOIS V2 36 IND. 3.810
182 25:26:04 231 MACE HERVE V2 37 IND. 3.810
183 25:42:29 32 CASTAGNO LILIANE V1F 7 B.N.P. 3.770
184 25:42:29 31 CASTAGNO JEAN-MARIE V1 78 B.N.P. 3.770
185 25:44:36 254 CHORIER THIERRY V1 79 IND. 3.770
186 25:44:36 234 PEREAUDIN MARTIAL V1 80 CAF LAGNIEU 3.770
187 25:44:36 253 GOURMELON RONAN S 54 IND. 3.770
188 26:04:31 159 MINVIELLE MARIE-JOSEE V1F 8 SPIRIDON C.A. 3.720
189 26:04:31 233 DALLEAU SUZETTE V1F 9 SPIRIDON C.A. 3.720
190 26:04:31 221 LENEINDRE RICHARD V2 38 SPIRIDON C.A. 3.720
191 26:04:31 232 GILLY DANIEL V2 39 SPIRIDON C.A. 3.720
192 26:04:31 177 ROQUES RENE V2 40 SPIRIDON C.A. 3.720
193 26:07:16 289 BAHSOUN AHMED S 55 IND. 3.710
194 26:07:35 217 BOUTELLIER GILLES S 56 IND. 3.710
195 26:12:38 283 FEVE JEAN-NOEL V2 41 A.S.L.M.LEVENS 3.700
196 26:12:38 282 FIORE JEAN-PIERRE V3 2 A.S.L.M.LEVENS 3.700
197 26:25:01 74 DI-VINCENZO DOMINIQUE S 57 IND. 3.670
198 26:25:01 75 RECH AUGUSTE V1 81 IND. 3.670
199 26:49:06 56 GRANDJEAN DOMINIQUE V1 82 IND. 3.620
200 27:11:56 288 BERTAUX FRANCOIS V2 42 ASPTT GRASSE 3.570
201 27:13:53 73 ATGER GUY V1 83 ASPTT AVIGNON 3.560
202 27:16:09 90 JAQUEMIN NICOLE V1F 10 ASPTT SAVOIE 3.560
203 27:16:10 76 GRIZAUD JOHAN V1 84 ASPTT SAVOIE 3.560
204 27:22:47 9 TORDO JEAN-PIERRE V2 43 APACHES 3.540
205 28:51:55 129 GOURIOU-ORDONNO SONIA SF 8 E.S.P. 3.360
206 28:51:55 48 ALBERNE KARINE SF 9 IND. 3.360
207 28:51:55 240 PAPAZIAN FRANCOISE V1F 11 C.S.I.B.M. 3.360
208 28:51:55 219 CONSTANCE HENRY V3 3 IND. 3.360
209 29:25:10 63 CLERICO ERIC V1 85 APACHES 3.300

Dernière mise à jour le 23/06/2003
Par Cocatrix