Journée décathlon Non-stop du Samedi 22 août 2009
Toutes
les photos de la journée :
envoyez-nous une enveloppe à votre
adresse, timbrée (1,30 €) et accompagnée d'un chèque de 5,00 € établi à l'ordre de C.L.A.S, vous recevrez le
DVD photos de la journée du 22 août.
Les demandes doivent être adressées à Marie Méallet - 19 route du Rabey 33640
ISLE SAINT-GEORGES
Bientôt de nombreuses photos en ligne
|
|
CLASSEMENT GENERAL |
Tous les résultats 2009 (par épreuves et général) en téléchargement (format texte et .xls) : ICI
| Place | Points | Nom | Prénom | Nombre d'épreuves |
|
Médailles d'or |
||||
|
1 |
8690 | ALBOUY | Thibaud | 10 |
|
2 |
8390 | ROUSSOU | Philippe | 10 |
| 3 | 8380 | MORA-COSTE | Jordi | 10 |
| 4 | 8330 | ALBOUY | Robin | 10 |
| 5 | 8300 | SALLEFRANQUE | Romain | 10 |
| 6 | 8270 | CAZOR | Didier | 10 |
| 7 | 8200 | DUPRAT | Gauthier | 10 |
| 8 | 8190 | BARATON | Cédric | 10 |
| 9 | 8140 | BAILLET | Benjamin | 10 |
| 10 | 8120 | TANTOT | Louis | 10 |
| 11 | 8090 | SIBE | Florent | 10 |
| 12 | 8070 | AUROUX | Cédric | 10 |
|
Médailles d'argent |
||||
| 13 | 7990 | TOUDIC | Brice | 10 |
| 14 | 7980 | POETE | Jean-Baptiste | 10 |
| 15 | 7960 | COURTINE | Emma | 10 |
| 16 | 7950 | LAVILLE | Victor | 10 |
| 17 | 7910 | MULLER | Quentin | 10 |
| 18 | 7900 | VILLATTES | Valentin | 10 |
| 19 | 7880 | TANTOT | Mathieu | 10 |
| 20 | 7870 | GAILLARD | Alexandre | 10 |
| 21 | 7860 | VILLATTES | Dominique | 10 |
| 22 | 7860 | ESCALLE | Pierre | 10 |
| 23 | 7830 | BARATON | Elodie | 10 |
| 24 | 7830 | BENTEJAC | Adrien | 10 |
| 25 | 7830 | DE BRITO | Thomas | 10 |
| 26 | 7820 | FLORES | Fiona | 10 |
| 27 | 7700 | CHARTIER | Mathieu | 10 |
| 28 | 7690 | LABBE | Julien | 10 |
| 29 | 7600 | NICARD-BOR | Yann | 10 |
| 30 | 7600 | DUPRAT | Pauline | 10 |
| 31 | 7600 | BENTEJAC | Jean-Yves | 10 |
| 32 | 7580 | LEMAIRE | Julien | 10 |
| 33 | 7560 | CALLEDE | Philippe | 10 |
| 34 | 7560 | TIFFON | Axel | 10 |
| 35 | 7550 | GUYOT | Laetitia | 10 |
| 36 | 7510 | TOUDIC | Clément | 10 |
| 37 | 7510 | PUEL | Marie | 10 |
| 38 | 7490 | LAVILLE | Lucie | 10 |
| 39 | 7460 | DE LA HARIE | Marc | 10 |
| 40 | 7460 | LABBE | Michaël | 10 |
| 41 | 7440 | LEJARD | Enzo | 10 |
| 42 | 7420 | TRUTAT | Tanguy | 10 |
| 43 | 7410 | FELIX | Olivier | 10 |
| 44 | 7340 | GAILLARD | Nicolas | 10 |
| 45 | 7280 | CAPOT | Elixabet | 10 |
| 46 | 7270 | DEHEDIN | Jean | 10 |
| 47 | 7260 | VICENTE | Jean-Bernard | 10 |
| 48 | 7230 | DE BRITO | Romain | 10 |
| 49 | 7190 | TOURON | Margot | 10 |
| 50 | 7180 | GASTEIX | Jean-Marc | 10 |
| 51 | 7130 | BOISNIER | Alain | 10 |
| 52 | 7100 | NADAL | Camille | 10 |
| 53 | 7070 | DARRAIDOU | Pierre | 10 |
| 54 | 7070 | WYSS | Frédéric | 10 |
| 55 | 7060 | ANGOT | Cassandra | 10 |
| 56 | 7050 | DUPRAT | Louise | 10 |
| 57 | 7020 | MELLADO | Nathalie | 10 |
| 58 | 7010 | TRUTAT | Yona | 10 |
|
Médailles de bronze |
||||
| 59 | 6950 | PERRIGAUD | Raphaëlle | 10 |
| 60 | 6940 | STANEK | Jean-Luc | 10 |
| 61 | 6930 | BOUILLAND | Tom | 10 |
| 62 | 6910 | TRUTAT | Stanislas | 10 |
| 63 | 6900 | LAFARGUE | Danièle | 10 |
| 64 | 6900 | CASTAGNET | Yohann | 10 |
| 65 | 6810 | STANEK | Alexis | 10 |
| 66 | 6740 | FOURCADE | Thibault | 10 |
| 67 | 6730 | BEZE | Mylène | 10 |
| 68 | 6660 | AUROUX | François | 10 |
| 69 | 6630 | TANTOT | Antoine | 10 |
| 70 | 6590 | JABRI | Mina | 10 |
| 71 | 6550 | VILLATTES | Julie | 10 |
| 72 | 6550 | JOSE-BRON | Aurélien | 10 |
| 73 | 6540 | MORABITO | Sébastien | 10 |
| 74 | 6530 | LAGIERE | Simon Pierre | 10 |
| 75 | 6510 | ROJO Y ARIAS | Marwin | 10 |
| 76 | 6490 | MELLADO | Célia | 10 |
| 77 | 6480 | PELLEGRINI | Bernard | 10 |
| 78 | 6480 | ROUSSOU | Quentin | 10 |
| 79 | 6480 | BEC | Charlie | 10 |
| 80 | 6460 | CAMPS | Maxime | 10 |
| 81 | 6430 | VILLATTES | Joël | 10 |
| 82 | 6420 | HAREL | Nicolas | 10 |
| 83 | 6400 | LECLERCQ | Enzo | 10 |
| 84 | 6370 | DESCOTTE | Guillaume | 10 |
| 85 | 6370 | MELLADO | Nicolas | 10 |
| 86 | 6370 | COURTINE | Jonathan | 10 |
| 87 | 6290 | BERNET | Sébastien | 10 |
| 88 | 6270 | CALLEDE | Anne | 10 |
| 89 | 6250 | VILLATTES | Vincent | 10 |
| 90 | 6250 | ROUMEGOUS | Christophe | 10 |
| 91 | 6190 | LAQUEVRE | Gilles | 10 |
| 92 | 6120 | JACQUEMIN | Eric | 10 |
| 93 | 6080 | GOURRIBON | Stéphan | 10 |
| 94 | 6060 | VADON | John | 10 |
| 95 | 6050 | STANEK | Mary Anne | 10 |
| 96 | 6010 | DARRAIDOU | Maxime | 10 |
|
Insignes d'argent |
||||
| 97 | 5990 | MONDOLONI | Damien | 10 |
| 98 | 5990 | CENTIS | Stanislas | 10 |
| 99 | 5960 | BARAT | Benjamin | 10 |
| 100 | 5890 | STANEK | Catherine | 10 |
| 101 | 5890 | CHARLES | Lara | 10 |
| 102 | 5850 | AUROUX | Margaux | 10 |
| 103 | 5840 | JOLY | Sophie | 10 |
| 104 | 5810 | LEJARD | Markos | 10 |
| 105 | 5790 | ROULLET | Bruno | 10 |
| 106 | 5750 | CAMPS | Pascal | 10 |
| 107 | 5550 | STANEK | Cécile | 10 |
| 108 | 5420 | VILLATTES | Marion | 10 |
| 109 | 5340 | AUROUX | Samson | 10 |
| 110 | 5220 | BEDECARRAX | Zacharie | 10 |
| 111 | 5170 | GUIBERT | Maud | 10 |
| Insignes de bronze | ||||
| 112 | 4980 | BEDECARRAX | Joachim | 10 |
| 113 | 4940 | BIRET | Pauline | 10 |
| 114 | 4840 | KADRI | Samy | 10 |
| 115 | 4760 | KADRI | Emma | 10 |
| 116 | 4730 | NOAILLES | Thomas | 10 |
| 117 | 4590 | NOAILLES | Quentin | 10 |
| 118 | 4000 | NOAILLES | Pierre | 10 |
| 119 | 3480 | TRUTAT | Matéo | 10 |
| 120 | 3280 | CALLEDE | Lucie | 10 |
| Moins de dix épreuves | ||||
| 121 | 6306 | NADAL | Richard | 9 |
| 122 | 4819 | DEHEDIN | Micheline | 9 |
| 123 | 4810 | VILLATTES | Sophie | 9 |
| 124 | 3110 | GALLINARI | Martine | 8 |
| 125 | 3050 | BAILLY | Charlène | 7 |
Résultats années précédentes : 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008