Focke-Wulf FW 190 Würger |
![]() |
| An early production FW 190-D9 of II/JG26, Reinsehlen, late 1944. |
.
![]() |
Focke Wulf FW 190A-4 | ||
|---|---|---|---|
| Engine | BMW 801D-2 | 1,700 hp | |
| Weight | empty: 2,950 kg (6,500 lb) - with full load: 4,535 kg (10,000 lb) | ||
| Armament | Two wing-mounted MG FF 20 mm cannons, two wing root-mounted MG 151 20 mm cannons, and two fuselage-mounted MG 17 7.9 mm guns. | ||
| Performance | Max speed: 630 km/h (390 mph) | Ceiling: 11,000 m (36,090 ft) | |
![]() |
| A FW 190A-6 Jabo from II/JG26 at Lille-Vendeville, May or early June, 1944. |
![]() |
Focke Wulf FW 190A-8 | ||
|---|---|---|---|
| Engine | BMW 801D-2 with MW 50 Methanol/Water boost system | 1,700 hp (2,100 hp with boost) | |
| Weight | empty: 3,470 kg (7,652 lb) - with full load: 4,900 kg (10,800 lb) | ||
| Armament | Two wing-mounted and two wing root-mounted MG 151 20 mm cannons, and two fuselage-mounted MG 131 13 mm guns. | ||
| Performance | Max speed: 653 km/h (405 mph) | Ceiling: 11,410 m (37,435 ft) | |
![]() |
Focke Wulf FW 190D-9 | ||
|---|---|---|---|
| Engine | Jumo 213 liquid-cooled inverted V12 | 1,766 hp (2,240 hp with boost) | |
| Weight | empty: 3,500 kg (7,715 lb) - with full load: 4,840 kg (10,670 lb) | ||
| Armament | Two wing-mounted MG 151 20 mm cannons, and two fuselage-mounted MG 131 13 mm guns. | ||
| Performance | Max speed: 704 km/h (437 mph) | Ceiling: 10,400 m (34,450 ft) | |
Back to Stof's Plane Info Center
Back to Stof's "Virtual Flying" Page.
Send comments/suggestions to
Christophe.Arribat@wanadoo.fr