
SENEGAL
Confédération
: Afrique
Parcours en éliminatoires
:
1er tour
| 09/04/00 | Bénin | Sénégal | 1 | 1 | |
| 23/04/00 | Sénégal | Bénin | 1 | 0 |
2ème tour
| 16/06/00 | Algérie | Sénégal | 1 | 1 | |
| 09/07/00 | Sénégal | Egypte | 0 | 0 | |
| 24/02/01 | Maroc | Sénégal | 0 | 0 | |
| 10/03/01 | Sénégal | Namibie | 4 | 0 | |
| 21/04/01 | Sénégal | Algérie | 3 | 0 | |
| 06/05/01 | Egypte | Sénégal | 1 | 0 | |
| 14/07/01 | Sénégal | Maroc | 1 | 0 | |
| 21/07/01 | Namibie | Sénégal | 0 | 5 |
Bilan : 10 matchs, 5
victoires, 4 nuls, 1 défaite, 16 buts marqués, 3 buts
encaissés.
Buteurs :
| Moussa | Ndiaye | 2 |
| Khalilou | Fadiga | 1 |
| Pape | Thiaw | 2 |
| Seydou | Diop Pape | 1 |
| Henri | Camara | 1 |
| El-Hadji | Diouf | 8 |
| Sidy | Ba | 1 |
Joueurs utilisés :
| Ismaila | Ba | Aris ( Grèce ) | ![]() Ferdinand Coly
|
| Issa | Ba | Laval | |
| Sidy | Ba | ||
| Habib | Beye | Strasbourg | |
| Henri | Camara | Sedan | |
| Alliou | Cisse | Montpellier | |
| Moise | Cisse | ||
| Ferdinand | Coly | RC Lens | |
| Omar | Daf | Sochaux | |
| Omar | Diallo | ||
| Ibrahim | Diandy | ||
| Salif | Diao | Sedan | |
| Lamine | Diatta | Rennes | |
| Papa Bouba | Diop | Grasshoppers | |
| Malick | Diop Papa | Neuchatel Xamax | |
| Ousmane | Diop Papa | Xanthi ( Grèce ) | |
| Seydou | Diop Pape | ||
| El Hadji | Diouf | RC Lens | |
| Khalilou | Fadiga | Auxerre | |
| Noikhor | Fall Pape | ||
| Amdy | Faye | Auxerre | |
| Fary | Faye | ||
| El Hadji | Mbaye Badji | ||
| Amadou | Ndiaye | ||
| Assane | Ndiaye | ||
| Moussa | Ndiaye | Sedan | |
| Alassane | Ndiour | ||
| El Hadji | Sarr | RC Lens | |
| Mamadou | Sylla | ||
| Tony | Sylva | Monaco | |
| Pape | Thiaw | Lausanne | |
| Ibra | Toure | ||
| Amara | Traore | Gueugnon | |
| Oumar | Traore |
Les photos de F Coly et de EH Diouf sont
utilisées avec l'accord tacite du RC
Lens
Entraineur : .Peter Schnittger puis Bruno
Metsu
Parcours en coupe du
monde :
Aucune paticipation. Le Sénégal est la première équipe qualifiée à ne jamais avoir disputé la phase finale. Celà mérite un petit coup de chapeau.