
Mise à jour du mercredi 22 octobre 2008 08:17:13
|
COMMUNE DE BOREST |
|
Les aides apportées par le C.G
|
|
Nombre d'habitants 332 Superficie de la commune 1278 ha Numéro de Téléphone 03 44 54 20 82 Numéro de télécopie Adresse Email
Heures de permanence Lundi 17H30 à 19H00 Jeudi de 17H30 à 19H00 |
Maire |
DUCHESNE | Yves |
| 1er adjoint | BACOT | Jacques | |
| 2ème adjoint | MAGUET | Jean | |
| CM | BONPAIX | Jean-François | |
| CM | FUDALI | Claude | |
| CM | FOSTER | Alison | |
| CM | SARTORIUS | Alix | |
| CM | PINET | Richard | |
| CM | LEWKOWIEZ | Stanislas | |
| CM | SICARD | Bruno | |
| CM | EECKHOUT | Gabriel | |
| TITRE | Adresse | Code postal | Commune | TEL | Type | |
| Comité des Fêtes | Monsieur SICARD | Mairie, place de l'Eglise | 60300 | BOREST | Socioculturel | |
| Ass. Parcs et Jardins de l'Oise | Madame MERLOTTI Hélène | rue E. Roussel | 60300 | BOREST | 03 44 54 21 52 | Patrimoine |
| Club de l'Amitié | Madame, Monsieur | Mairie, place de l'Eglise | 60300 | BOREST | 3ème Age | |
| Club de Tennis | Monsieur HOMER | Mairie, place de l'Eglise | 60300 | BOREST | Tennis | |
| Centre Equestre | Madame LAVILLE | rue du Pont de Corne | 60300 | BOREST | Equitation | |
| Ass. De Chasse | Monsieur ATTNOT Jacques | rue Pidoré | 60300 | BOREST | Chasse | |
| Coopérative scolaire | Madame, Monsieur | Ecole Maternelle | 60300 | BOREST | Scolaire |
L'aide apportée par le Conseil Général
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** La commune *** | ||||
| 2001 | RENFORCEMENT DU RESEAU D'AEP, RUES PIDORE ETROUSSEL | 12/02/2001 | 7 774,90 € | |
| 2001 | MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX BASSE TENSION ENTRE LES POSTES MONNY ET TISART (2EME ET DERNIERE7 | 05/03/2001 | 46 881,88 € | |
| 2001 | MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX TELEPHONIQUES ENTRE LES POSTES MONNY ET TISART | 05/03/2001 | 57 259,85 € | |
| 2001 | ASSAINISSEMENT PLUVIAL, RUELLE DU PLAT | 26/11/2001 | 16 723,66 € | |
| 2005 | MISE EN SOUTERRAIN DE RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC, FRANCE TELECOM ET TRAVAUX DE TERRASSEMENT BASSE7 | 25/04/2005 | 45 480,00 € | |
| 2005 | MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX BASSE TENSION AU CARREFOUR DU MENHIR (RD 330 A) | 25/04/2005 | 13 746,00 € | |
| 2005 | AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE LA RD 330 A | 25/04/2005 | 84 340,00 € | |
| 2005 | AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE LA RD 330 A | 23/ OS/2005 | 98 900,00 € | |
| 2005 | MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC, FRANCE TELECOM ET TRAVAUX DE TERRASSEMENT BASSE7 | 23/05/2005 | 30 920,00 € | |
| 2006 | REFECTION DE L'ESCALIER DE L'ECOLE MATERNELLE(DONNANT ACCES A L'ARRET DE BUS) | 20/03/2006 | 3 180,00 € | |
| 2006 | AMENAGEMENT DES ABORDS DU LAVOIR COMMUNAL | 20/03/2006 | 1 270,00 € | |
| 2007 | MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU BASSE TENSION, RUES DU PONT DE CORNE, PIDORE ET MONNY | 13/04/2007 | 11 517,00 € | |
| 2007 | MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC, FRANCE TELECOM, RUES PONT DE CORNE, PIDORE ET MONNY | 13/04/2007 | 19 120,00 € | |
| BOREST | 437 113,29 € |
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** Associations *** | ||||
| Association Parcs et Jardins de l'Oise | 2004 | Matériel d'éclairage | 16/02/2004 | 2625,47 |
| 2004 | Spectacles chaque dimanche, à partir du 16 mai 2004 jusqu'à fin juin (7 manifestations) | 24/ O5/2004 | 250 | |
| BOREST - Associations | 2875,47 |
|
Pour
me contacter |