
Mise à jour du lundi 31 mars 2008 03:51:21
|
COMMUNE DE LAGNY LE SEC |
|
Les aides apportées par le C.G
|
|
Nombre d'habitants 1806 Superficie de la commune 1097 ha Numéro de Téléphone 03 44 60 50 26 Numéro de télécopie 03 44 60 85 42 Adresse Email
Heures de permanence Lundi de 9H00 à 11H30 et de 14H00 à 18H00 Mardi-Jeudi-Vendredi de 9H00 à 11H30 et de 14H00 à 18H00 Mercredi de 9H00 à 11H30 et de 14H00 à 17H00 Samedi de 9H00 à 11H30 |
Maire Pas de photo selon la volonté du Maire |
DAUDRE | Yves |
| 1er adjoint | MAGNIN | Michel | |
| 2ème adjoint | LEGEAY | Nelly | |
| 3ème adjoint | BOUCHE | Patrick | |
| 4ème adjoint | LEJEUNE | Jean-Marc | |
| 5ème adjoint | PONTIER | Roland | |
| CM | PROTIN | Béatrice | |
| CM | MARTY | Jean-Claude | |
| CM | BEAUVOIS | Daniel | |
| CM | DEHANT | Sylvie | |
| CM | MIQUET | Michel | |
| CM | PROFFIT | Thierry | |
| CM | MOURENA | Joaquine | |
| CM | PAPIN | Rénald | |
| CM | BOURBOIN | Elise | |
| CM | DUVIVIER | Sébastien | |
| CM | THIBAUT | Eliane | |
| CM | CORNU | Hervé | |
| CM | VAAST | Nicole |
| TITRE | ADRESSE | CP | Commune | Tel | Type |
| F.N.A.C.A. | M. FUZELIER Bernard 36 avenue des Templiers | 60330 | LAGNY LE SEC | 03 44 60 57 49 | Anciens Combattants |
| J.C. Lagny Plessis | Mme BOURBOIN 102 rue Heurtevin | 60330 | LAGNY LE SEC | Judo | |
| Tennis Club de Lagny | M. MINOTTE 39 avenue du Parc | 60330 | LAGNY LE SEC | Tennis | |
| Ecole de musique | Rue Meslin | 60330 | LAGNY LE SEC | Musique | |
| Ass. Des Parents Enfants | Rue Meslin | 60330 | LAGNY LE SEC | Parents d'élèves | |
| APEDA | Rue Meslin | 60330 | LAGNY LE SEC | Social | |
| Ass. Pologne Comité Cantonal | Rue Meslin | 60330 | LAGNY LE SEC | Socioculturel | |
| Ass. Accueil et Loisirs | 14 avenue des Templiers | 60330 | LAGNY LE SEC | Socioculturel | |
| Ass. Ateliers Créations | Mme HORNEZ rue de la Commanderie | 60330 | LAGNY LE SEC | 03 44 60 59 04 | Artistique |
| Section RSA du Plessis | Rue Meslin | 60330 | LAGNY LE SEC | Socioculturel | |
| Ass. Aérobic fun | 64 avenue du Parc | 60330 | LAGNY LE SEC | Aérobic | |
| Le Souvenir Français | M. LECOT Michel 1 allée de la Goelle | 60330 | LAGNY LE SEC | 03 44 60 11 54 | Anciens Combattants |
| Les Inattendus | Mme CHASSAGNON Sylvie 115 rue Choquière | 60330 | LAGNY LE SEC | 03 44 60 59 32 | Autres |
| Avenir | M. DECHORGNAT Hervé 4 rue du moulin | 60330 | LAGNY LE SEC | 03 44 60 84 50 | Comité des fêtes |
L'aide apportée par le Conseil Général
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** La commune *** | ||||
| 2004 | CONFECTION DE TROTTOIRS RUE DE SENLIS, LE LONG DE LA RN 330 ET DE LA RD 84, AINSI QUE L'ECLAIRAGE PUBLIC | 26/01/2004 | 40 760,00 € | |
| 2004 | MERCREDIS ET POST SCOL DU 01/10/2003 AU 31/12/2003 Mercredis, post scol, vacances de février et vacances de pâques | 30/03/2004 | 178,18 € | |
| 2004 | Mercredis, post scol, vacances de février et vacances de pâques du 01/01/04 au 30/06/04 | 30/08/2004 | 470,14 € | |
| 2004 | REALISATION DE DEUX COURTS DE TENNIS COUVERTS, VESTIAIRES ET VRD | 27/09/2004 | 299 000,00 € | |
| 2004 | Vacances de juillet du 07/07/04 au 30/07/04 Mercredis, post scol, vacances de toussaint du 01/07/04 au | 30/09/2004 | 199,08 € | |
| 2004 | Mercredis, post scol, vacances de toussaint du 01/07/04 au 2/11/2004 | 30/12/2004 | 158,37 € | |
| 2005 | Mercredis, post scolaire du 01/10/04 au 31/12/04 Vacances de février du 07/02/05 au 18/02/05 | 28/02/2005 | 242,06 € | |
| 2005 | Vacances de février du 07/02/05 au 18/02/05 Mercredis, post scolaire, vacances de pâques du 01/01/05 au | 30/04/2005 | 60,48 € | |
| 2005 | Mercredis, post scolaire, vacances de pâques du 01/01/05 au 11/04/2005 | 30/05/2005 | 358,94 € | |
| 2005 | Vacances de juillet du 11/07/05 au 29/07/05 Mercredis et post scolaire du 01/04/05 au 30/07/05 | 30/08/2005 | 231,00 € | |
| 2005 | Mercredis et post scolaire du 01/04/05 au 30/07/05 Mercredis et post scolaire du 01/07/05 au 08/07/05 ; mercredis et | 30/09/2005 | 343,20 € | |
| 2006 | Mercredis et post scolaire du 01/07/05 au 08/07/05 ; mercredis et post scolaire du 25/08/05 au 30/11/05 ; vacances de toussaint du 24/10/05 au 02/11/05 | 30/01/2006 | 451,71 € | |
| 2006 | REALISATION D'UNE PLATE FORME MULTISPORTS AVEC PARKING | 20/03/2006 | 32 320,00 € | |
| 2006 | Vacances de février du 13102/06 au 24/02/06 Mercredis du 01/12/05 au 28/02/06; post-scolaire du 01/12/05 au | 30/04/2006 | 88,20 € | |
| 2006 | Mercredis du 01/12/05 au 28/02/06; post-scolaire du 01/12/05 au 28/02/2006 | 30/05/2006 | 255,85 € | |
| 2006 | Vacances de Pâques du 18/04/06 au 28/04/06 Mercredis du 01/03/06 au 31/05/06; post-scolaires du 01/03/06 | 30/05/2006 | 78,96 € | |
| 2006 | Mercredis du 01/03/06 au 31/05/06; post-scolaires du 01/03/06 au 31/05/06 | 30/08/2006 | 308,38 € | |
| 2006 | Mercredis du 01/06/06 au 04/07/06; post scolaires du 01/06/06 au 04/07/06; vacances de juillet du 10/07/06 au 04/08/06; mercredis du 30/08/06 au 27/09/06; post scolaires du 29/08/06 au 30/09/06 | 30/11/2006 | 702,78 € | |
| 2006 | Vacances de la Toussaint du 26/10/06 au 03/11/06 Mercredis et post scolaires du 01/10/06 au 31/12/06 | 30/12/2006 | 75,60 € | |
| 2007 | Mercredis et post scolaires du 01/10/06 au 31/12/06 | 30/01/2007 | 386,05 € | |
| 2007 | AMENAGEMENT MAISON PARC DU CHATEAU: CREATION D'UNE CANTINE, D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE, D'UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT, D'UN POINT DE RENCONTRE ADOLESCENTS (1 ERE TR. FINANCIERE) | 19/03/2007 | 128 500,00 € | |
| 2007 | Vacances de février du 26/02/07 au 09/03/07 | 30/03/2007 | 168,00 € | |
| 2007 | Mercredis et post-scolaires du 01/01/07 au 31/03/07 | 30/04/2007 | 394,81 € | |
| 2007 | Vacances de Pâques du 16/04/07 au 02/05/07 | 30/05/2007 | 142,80 € | |
| LAGNY-LE-SEC | 505 874,59 € | |||
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** Groupements Inter-Communaux *** | ||||
| S.J.A.E.P DE LAGNY LE SEC, LE PLESSIS BELLEVILLE ET SILL Y LE LONG | 2004 | MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ALARME ANI-INTRUSION AVEC VIDEO-SURVEILLANCE A LA STATION DE POMPAGE DU PLESSIS BELLEVILLE | 13/12/2004 | 4 429,00 € |
| 2005 | MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ALARME ANTI-INTRUSION A LA STATION DE POMPAGE DU PLESSIS BELLEVILLE (COMPLEMENT DE SUBVENTION) | 20/06/2005 | 6 780,00 € | |
| LAGNY -LE-SEC - Groupements Inter-Communaux | 11 209,00 € | |||
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** Associations *** | ||||
| Association Ateliers et Créations Lagny-Plessis | 2005 | Fonct BP 2005 - Ateliers et Créations Lagny-Plessis | 04/02/2005 | 2 500,00 € |
| 2006 | Fonctionnement BP 2006 - Ateliers et Créations Lagny-Plessis | 03/02/2006 | 3 000,00 € | |
| 2007 | Fonct BP 2007 - Ateliers et Créations | 15/02/2007 | 3 000,00 € | |
| Association pour un Véritable Echange, | 2005 | Organisation d'une soirée intitulée "Le copain d'abord", le 12 | 25/04/2005 | 2 900,00 € |
| de Nouvelles Idées pour Redynamiser | mars 2005 à Lagny le Sec | |||
| 2006 | Organisation d'une manifestation ayant pour thème la Saint | 27/02/2006 | 1 000,00 € | |
| Patrick le 18 mars 2006 | ||||
| 2007 | Organisation d'un spectacle musical d'Yvan Dautin, le 17 mars | 19/03/2007 | 1 500,00 € | |
| 2007 | ||||
| Comité de Lagny-Plessis de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie | 2002 | DIVERSES ACTIVITES 2002 | 21/05/2002 | 762,00 € |
| 2006 | Fonctionnement - B.P. 2006- | 03/02/2006 | 800,00 € | |
| Comité Départemental de l'Oise de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail | 2007 | Contart d'Objectifs 2006/2007 Comité FSGT | 19/03/2007 | 5 331,00 € |
| Ecole Primaire de Lagny Le Sec | 2004 | La ferme expliquée aux enfants : transport | 12/07/2004 | 300,00 € |
| Comité de Lagny-Plessis de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie | 2001 | ACTIVITES ANNEE 2001 | 09/04/2001 | 762,25 € |
| 2003 | ACTIVITES DIVERSES 2003 | 19/05/2003 | 760,00 € | |
| Judo Club Lagny-Plessis | 2001 | Judo Club Lagny Plessis - CHATEL STANLEY | 30/08/2001 | 666,20 € |
| 2001 | Judo Club Lagny Plessis - BREGEON STEPHANE | 30/08/2001 | 1 951,96 € | |
| 2001 | Judo Club Lagny Plessis | 30/08/2001 | 762,00 € | |
| 2002 | Judo Club Lagny Plessis - CHATEL STANLEY | 30/04/2002 | 2 192,62 € | |
| 2002 | Judo Club Lagny Plessis | 30/04/2002 | 899,16 € | |
| 2003 | Rémunération de "entraîneur Laurent HADDAD | 30/04/2003 | 836,33 € | |
| 2003 | Rémunération de l'entraîneur Stanley CHATEL | 30/04/2003 | 1 311,33 € | |
| 2003 | Animation des jeunes | 30/04/2003 | 1 127,76 € | |
| 2004 | Rémunération de l'entraîneur Laurent HADDAD | 30/03/2004 | 2 073,66 € | |
| 2004 | Animation des jeunes | 30/03/2004 | 807,72 € | |
| 2005 | Acquisition de matériel | 30/06/2005 | 1 524,00 € | |
| 2005 | Rémunération de l'entraîneur Laurent HADDAD | 30/06/2005 | 2 133,00 € | |
| 2005 | Animation des jeunes | 30/06/2005 | 1 097,28 € | |
| Judo Club Lagny-Plessis | 2006 | Rémunération de l'entraîneur Amine BENABDELOUAHED | 30/05/2006 | 80,58 € |
| 2006 | Rémunération de l'entraîneur Laurent HADDAD | 30/05/2006 | 2 025,68 € | |
| 2006 | Acquisition de matériel | 30/05/2006 | 655,00 € | |
| 2006 | Animation des jeunes | 30/05/2006 | 1 493,52 € | |
| 2007 | Acquisition de matériel | 30/04/2007 | 1 524,00 € | |
| 2007 | Rémunération de l'entraîneur Amine BENABDELOUAHED | 30/04/2007 | 438,86 € | |
| 2007 | Rémunération de l'entraîneur Laurent HADDAD | 30/04/2007 | 2 486,85 € | |
| 2007 | Animation des jeunes | 30/04/2007 | 1 478,28 € | |
| Musculation Fitness Club de Lagny le Sec | 2002 | Musculation Fitness Club de Lagny-Ie-Sec - CAVAILLES AURELE | 30/07/2002 | 1 399,94 € |
| 2003 | Rémunération de l'entraîneur Aurélie CA VAILLES | 30/11/2003 | 1 951,67 € | |
| 2003 | Animation des jeunes | 30/11/2003 | 30,48 € | |
| 2004 | Rémunération de l'entraîneur Aurélie CAVAILLES | 30/06/2004 | 2 622,00 € | |
| 2004 | Animation des jeunes | 30/06/2004 | 76,20 € | |
| 2005 | Acquisition de matériel | 30/10/2005 | 119,31 € | |
| 2005 | Rémunération de l'entraîneur Aurèle CAVAILLES | 30/10/2005 | 2 810,33 € | |
| 2005 | Animation des jeunes | 30/10/2005 | 91,44 € | |
| 2006 | Rémunération de l'entraîneur Aurèle CAVAILLES | 30/10/2006 | 3 317,00 € | |
| 2006 | Animation des jeunes | 30/10/2006 | 213,36 € | |
| Rugby Intercommunal Plessis-Lagny | 2002 | Rugby Intercommunal Plessis-Lagny | 30/06/2002 | 853,44 € |
| 2003 | Animation des jeunes | 30/04/2003 | 853,44 € | |
| 2003 | Acquisition de matériel | 30/04/2003 | 187,97 € | |
| 2005 | Animation des jeunes | 30/05/2005 | 716,28 € | |
| 2006 | Acquisition de matériel | 30/05/2006 | 86,05 € | |
| 2006 | Animation des jeunes | 30/05/2006 | 563,88 € | |
| Tennis Club de Lagny le Sec | 2001 | Tennis Club de Lagny le Sec - MAR SEUL T STEPHANE | 30/08/2001 | 467,87 € |
| 2001 | Tennis Club de Lagny le Sec | 30/08/2001 | 807,72 € | |
| 2001 | Tennis Club de Lagny le Sec | 30/08/2001 | 191,32 € | |
| 2002 | Tennis Club de Lagny le Sec | 30/06/2002 | 1 036,32 € | |
| 2002 | Tennis Club de Lagny le Sec | 30/06/2002 | 171,50 € | |
| 2003 | Acquisition de matériel | 30/04/2003 | 81,75 € | |
| 2003 | Animation des jeunes | 30/04/2003 | 1 394,46 € | |
| Tennis Club de Lagny le Sec | 2004 | Acquisition de matériel | 30/03/2004 | 736,31 € |
| 2004 | Rémunération de l'entraîneur Frédéric CERISIER | 30/03/2004 | 3 478,48 € | |
| 2004 | Animation des jeunes | 30/03/2004 | 1 615,44 € | |
| 2005 | Acquisition de matériel | 30/06/2005 | 1 029,00 € | |
| 2005 | Rémunération de l'entraîneur Frédéric CERISIER | 30/06/2005 | 4 076,85 € | |
| 2005 | Animation des jeunes | 30/06/2005 | 1 508,76 € | |
| 2006 | Rémunération de l'entraîneur Frédéric CERISIER | 30/07/2006 | 5 044,52 € | |
| 2006 | Acquisition matériel | 30/07/2006 | 645,38 € | |
| 2006 | Animation des jeunes | 30/07/2006 | 2 133,60 € | |
| 2007 | Acquisition de matériel | 30/07/2007 | 174,50 € | |
| 2007 | Rémunération de l'entraîneur Frédéric CERISIER | 30/07/2007 | 7 054,04 € | |
| 2007 | Animation des jeunes | 30/07/2007 | 2 194,56 € | |
| LAGNY -LE-SEC - Associations | 99 916,21 € | |||
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** Entreprises *** | ||||
| HIGH LEVEL RESEARCH | 2001 | AIDE A L'INNOVATION | 10/12/2001 | 22 949,07 € |
| Jean-Marc GONZALO | 2003 | REMISE AUX NORMES CUISINE - A LA BONNE RENCONTRE /M | 16/06/2003 | 9 173,96 € |
| GONZALO | ||||
| 2006 | ENTREPRISES TOURISTIQUES: travaux de mise aux normes entretien sécurité Hôtel La Bonne Rencontre a lagny le sec M Gonzalo | 18/09/2006 | 3 476,77 € | |
| LAGNY -LE-SEC - Entreprises | 35 599,80 € |
|
Pour
me contacter |