
Mise à jour du lundi 31 mars 2008 03:51:20
|
COMMUNE DE LE PLESSIS BELLEVILLE |
|
Les aides apportées par le C.G
|
|
Nombre d'habitants 2806 Superficie de la commune 686 ha Numéro de Téléphone 03 44 60 72 00 Numéro de télécopie 03 44 60 72 12 Adresse Email ville.le.plessis.belleville.@wanadoo.fr Heures de permanence Tous les jours Maire et adjoints le Samedi de 9 h 0 à 12 h 00 Mercredi de 9H00 à 11H30 et de 14H00 à 17H00 Samedi de 9H00 à 11H30
|
Maire | SMAGUINE | Dominique |
| 1er adjoint | MASSAU | Hubert | |
| 2ème adjoint | BEAUDLOT | Françoise | |
| 3ème adjoint | AYCARD | Lucile | |
| 4ème adjoint | REANT | Jean-Marie | |
| 5ème adjoint | SUTTER | Didier | |
| 6ème adjoint | DEMARLY | Gilles | |
| CM | SYRYLO | Claudine | |
| CM | HENIN | Florence | |
| CM | FOUANT | Huguette | |
| CM | BOURDI | Emmanuelle | |
| CM | LEJEUNE | Jean-Claude | |
| CM | LOYAU | Gilbert | |
| CM | PLISSON | Christophe | |
| CM | THUET-DESCHAMPS | Pascale | |
| CM | LEVESQUE | Bertrand | |
| CM | NEGRE | Gilles | |
| CM | KRZECZOWSKI | François | |
| CM | DELALANDRE | Sylvie | |
| CM | GILSON | André | |
| CM | DELETANG | Jean-Claude | |
| CM | JERONIMO | Luis | |
| CM | ZACCARIA | Valérie |
| TITRE | Adresse | CP | Commune | Tel | TYPE |
| Club de l'amitié | Mme LACHANCE Salle Lavoisier | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 51 89 | 3ème Age |
| La F.N.A.C.A. | M. FUZELIER 8 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Anciens Combattants | |
| Anciens Combattants | M. REGNIEZ 5bis rue du Savert | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Anciens Combattants | |
| A.C.A.I.L. | M. NAUDET 8 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Commerçants | |
| Les Amis de l'Orgue | 8 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Musique | |
| Ass. Le Plessis Belleville | Mme LEBRUN 21 route de Paris | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Pétanque | |
| Amicale Personnel Communal | 8 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Social | |
| ADMR | Mme GALLAND MARINO 14 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 54 58 51 | Service à la personne |
| AIDEFI | Centre EGB | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Pépinière d'entreprises | |
| P.A.P.R. | M. BOURGOIS Maison des permanences | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 80 78 | Social |
| Amis de la Bibliothèque | Mme ENGEL Rue de la Libération | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Culture | |
| Espace Delphis | Mme FORTIER Salle Lavoisier | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 01 60 03 18 90 | Social |
| Vivre pour Vivre | 39 rue Lavoisier | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Socioculturel | |
| Culture Vivante | 3 rue du Pontchartrain | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Socioculturel | |
| Ass. "Eh Bien Dansez Maintenant" http://dansezmaintenant.oldiblog.com/ | M. COUPPEY 5 rue Gambetta | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 01 60 03 06 69 | Socioculturel |
| "La Ptite Gouache" | Mme JACQUIN 13 avenue de la République | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 52 57 | Peinture- aquarelle |
| Les Amis de l'Europe | 6 allée des Tilleuls | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Socioculturel | |
| Marketing Artistic | 8 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Socioculturel | |
| Ass. Picarde des Chauves | 8 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Socioculturel | |
| Comité des Fêtes | 8 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Socioculturel | |
| Comité France-Pologne | Mme CALCINA Route de Paris | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Socioculturel | |
| Groupe Folklorique | Mme ROYET 19 rue des Vergers | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 81 87 | Socioculturel |
| Maison des Jeunes | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Jeunesse | ||
| Athlétic Club | 8 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Sport | |
| Ass. Sport Insertion Jeunes | 7 rue des Acacias | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Sport | |
| A.C.I.P. | M. MICHON 19 rue des Sources - Appt 15 | 77178 | SAINT PATHUS | Athlétisme | |
| B.C.C. Nanteuil-le-Haudouin | M. FURMAN 34 rue Foch | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Basket | |
| Full Boxing Club Plessis | 40 rue Foch | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Boxe | |
| Ass.Cyclisme | 8 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Cyclisme | |
| Ass. Entente Lagny/Plessis | 8 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Football | |
| Lagny/Plessis/Nanteuil Entente | M. LAVAUX 21 rue Cambacérès | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Football | |
| Shotokan Karaté Club | M. BARRAGAO Fernando Mairie - 8 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Karaté | |
| Club de Lutte | 8 place de l'Eglise | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Lutte | |
| Union Sportive Culturelle USEP | 8 place de l'Eglise Ecole Primaire | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Sport | |
| Tennis Club Loisirs | M. CHARTIER 22 rue du Vert Buisson | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 89 14 | Tennis |
| C.O.C.P.B. | M. JACQUIN 13 rue de la République | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 52 57 | Tennis de Table |
| Rugby Intercommunal | M. PLISSON Christophe 8 allée des Tilleuls | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 06 15 91 24 83 | Rugby |
| Badminton Plessis Loisirs | M. POUILLON Frédéric 17 rue du Dr Calmette | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 09 37 | Badminton |
| Basket Club | Mme LALOUETTE 14 rue des Platanes | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 06 17 01 80 81 | Basket |
| Ciné Rural | M. MASSAU 10 rue Pasteur | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 53 97 | Socioculturel |
| Football Club | M. BUFFET 3 rue Blériot | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 80 15 | Football |
| GV les musclés | Mme BOUREL Salle Suzane Lelay | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 06 72 44 72 48 | Fitness |
| Judo Club Lagny-Plessis | M. BARAQUIN 12 rue des Platanes | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 11 37 | Judo |
| Les Amis Pêcheurs de la Nonette | M. LEROY 2 allée des Tilleuls | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 87 87 | Pêche |
| Pétanque Club | Mairie | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 25 44 | Pétanque |
| Ass. "A vos aiguilles, Prêts, Brodez!" | Mme GREGOIRE 16 rue Gambetta | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 17 42 | Broderie |
| "La troupe des 3z'M" | Mme MAUDRY 33 rue Cambacérès | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 06 21 60 01 00 | Théatre |
| Association Des Usagers (ADU) | M. TOUSSAINT 2 rue Léo Délibes | 60800 | CREPY EN VALOIS | 03 44 87 04 55 | Défense usagers |
| FNATH | M. RUBINSTEIN 8 placette du Muguet | 60800 | CREPY EN VALOIS | 06 27 04 36 79 | Social |
| Ass "Les Amis de Gylofère" | 14 allée des Rossignols | 77178 | SAINT PATHUS | 01 60 61 65 10 | Théatre |
| Ass "Génération Deux" | M. BLIN Centre EGB, Bât C | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 06 19 92 20 62 | Anciens salariés Poclain |
| Ass "La court'échelle" | Mairie | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | Epicerie sociale | |
| Vie Libre | Mme LEMAIRE 19 Grande Rue | 60620 | VILLERS SAINT GENEST | 03 4487 35 36 | Alcooliques anonymes |
| Les timbrés | M. REANT J-M. 4 rue de la Grande Borne | 60330 | LE PLESSIS BELLEVILLE | 03 44 60 54 97 | Philatélie |
L'aide apportée par le Conseil Général
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** La commune *** | ||||
| 2002 | EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE DU PRE AU LlEVRE RECRUTEMENT, AU 1 ER DECEMBRE 2003, D'UN | 18/02/2002 | 44 560,00 € | |
| 2003 | RECRUTEMENT, AU 1 ER DECEMBRE 2003, D'UN BRIGADIER-CHEF DE POLICE MUNICIPALE: M. Eric BINOVSKY (ANNEE 2003) | 24/11/2003 | 920,15 € | |
| 2004 | RECRUTEMENT D'UN BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE: M. BINOVSKY ERIC, AU 1 ER DECEMBRE 2003 (ANNEE 2004) | 26/01/2004 | 11 041,81 € | |
| 2004 | AMENAGEMENT DU LOCAL ET ACQUISITION DU MATERIEL DESTINE A LA POLICE MUNICIPALE | 16/02/2004 | 29 040,00 € | |
| 2004 | POST-SCOL DU 05/01/2003 AU 19/12/2003 JUIL 03 - FEV / PAQUESITOUSSAINT 03 | 30/03/2004 | 666,31 € | |
| 2004 | JUIL 03 - FEV / PAQUESITOUSSAINT 03 Post solaire, vacances février, vacances pâques, vacances de | 30/05/2004 | 1 328,04 € | |
| 2004 | Post solaire, vacances février, vacances pâques, vacances de juillet du 02/01/04 au 30/07/04 vacances toussaint du 25/10/04 au 29/10/04 | 30/01/2005 | 1 838,28 € | |
| 2005 | RECRUTEMENT, AU 1 ER JANVIER 2004, D'UN GARDIEN PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE: M. STEPHANE ROY (ANNEE 2004) | 21/02/2005 | 11 041,81 € | |
| 2005 | RECRUTEMENT, AU 1 ER JANVIER 2004, D'UN BRIGADIER-CHEF DE POLICE MUNICIPALE: M. HERVE SAGOT (ANNEE 2004) | 21/02/2005 | 11 041,81 € | |
| 2005 | RECRUTEMENT, AU 1 ER JANVIER 2004, D'UN BRIGADIER-CHEF DE POLICE MUNICIPALE: M. HERVE SAGOT (ANNEE 2005) | 21/02/2005 | 11 097,02 € | |
| 2005 | RECRUTEMENT, AU 1 ER JANVIER 2004, D'UN GARDIEN PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE: M. STEPHANE ROY (ANNEE 2005) | 21/02/2005 | 11 097,02 € | |
| 2005 | RECRUTEMENT, AU 1 ER DECEMBRE 2003, D'UN GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE: M. ERIC BINOVSKY (ANNEE 2005) | 21/02/2005 | 11 097,02 € | |
| 2005 | ACHAT D'UN BATIMENT MODULAIRE TYPE ALGECO POUR L'ECOLE MATERNELLE DU CENTRE | 14/03/2005 | 13 770,00 € | |
| 2005 | Post scolaire du 01/09/04 au 31/12/04 Création d'une halte garderie de 20 places dans les locaux de "la | 30/04/2005 | 253,23 € | |
| 2005 | Création d'une halte garderie de 20 places dans les locaux de "la Villa Félix Trangosi" | 23/06/2005 | 12 200,00 € | |
| 2005 | CONSTRUCTION DE DEUX COURTS DE TENNIS COUVERTS (1 ERE TRANCHE FINANCIERE) | 11/07/2005 | 150 000,00 € | |
| 2006 | ISOLATION ACOUSTIQUE D'UNE CLASSE AUX ECOLES MATERNELLES DU PRE AU LlEVRE ET DU CENTRE | 27/02/2006 | 1 890,00 € | |
| 2006 | RECRUTEMENT D'UN BRIGADIER-CHEF DE POLICE MUNICIPALE, AlC DU 1 ER JANVIER 2004 : M. HERVE SAGOT (ANNEE 2006) | 27/02/2006 | 11 171,00 € | |
| 2006 | RECRUTEMENT D'UN GARDIEN PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE, AlC DU 1ER JANVIER 2004: M. STEPHANE ROY (ANNEE 2006) | 27/02/2006 | 11 171,00 € | |
| 2006 | CONSTRUCTION DE DEUX COURTS DE TENNIS COUVERTS (2EME TRANCHE FINANCIERE) | 27/02/2006 | 148 990,00 € | |
| 2006 | AMENAGEMENT D'UN TROTTOIR DU W27 RUE DE SAVERT A L'ANGLE DE LA RUE GUYEMER | 27/02/2006 | 5 950,00 € | |
| 2006 | RENOVATION DES MENUISERIES EXTERIEURES DES GROUPES SCOLAIRES: ECOLE MATERNELLE DU CENTRE (1ERE TRANCHE) | 27/02/2006 | 15 400,00 € | |
| 2006 | CONSTRUCTION D'UNE CANTINE A L'ECOLE DU PRE AU LI EVRE | 27/02/2006 | 42 220,00 € | |
| 2006 | RECRUTEMENT D'UN BRIGADIER-CHEF DE POLICE MUNICIPALE, AlC DU 1ER DECEMBRE 2003: M. ERIC BINOVSKY (ANNEE 2006) | 27/02/2006 | 10 612,46 € | |
| 2006 | RENOVATION DES MENUISERIES EXTERIEURES DES GROUPES SCOLAIRES: ECOLE PRIMAIRE DU CENTRE (2EME TRANCHE) | 20/03/2006 | 15 340,00 € | |
| 2006 | Cérémonie commémorative et inauguration d'une stèle en l'honneur des 12 tués français d'origine africaine sur la commune le 18 août 1944 | 19/06/2006 | 1 500,00 € | |
| 2007 | CONSTRUCTION D'UNE CANTINE AU GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE (1 ERE TRANCHE FINANCIERE) | 19/03/2007 | 111 000,00 € | |
| 2007 | RECRUTEMENT D'UN GARDIEN PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE, AlC DU JER JANVIER 2004 : M. STEPHANE ROY (ANNEE 2007) | 19/03/2007 | 4 599,84 € | |
| 2007 | RECRUTEMENT D'UN BRIDAGIER-CHEF DE POLICE MUNICIPALE, AlC DU 1ER JANVIER 2004: M. HERVE SAGOT (ANNEE 2007) | 19/03/2007 | 4 599,84 € | |
| 2007 | RECRUTEMENT D'UN BRIGADIER-CHEF DE POLICE MUNICIPALE, AlC DU 1 ER DECEMBRE 2003 : M. ERIC BINOVSKY (ANNEE 2007) | 19/03/2007 | 4 599,84 € | |
| LE PLESSIS-BELLEVILLE | 710 036,48 € | |||
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** Associations *** | ||||
| Association Cyclo-canciones | 2006 | Buneos Aires-La Havanne : enregistrement d'un album 9EME FETE DES METIERS, LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2001 AU | 38775 | 3 000,00 € |
| Association des Commerçants, Artisans, | 2001 | 9EME FETE DES METIERS, LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2001 AU PLESSIS-BELLEVILLE | 37088 | 762,25 € |
| Industriels et Professions Libérales des | 2002 | PLESSIS-BELLEVILLE | 37452 | 800,00 € |
| Communes du Plessis Belleville, | 2003 | 15/07/2003 | 1 000,00 € | |
| Lagny-Ie-Sec et Silly-Ie-Long | 2004 | 10EME FETE DES METIERS, LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 2002 | 18/10/2004 | 2 000,00 € |
| 2005 | AU PLESSIS-BELLEVILLE 11 EME FETE DES METIERS, LES 13 ET 14 SEPTEMBRE 2003 | 19/09/2005 | 2 000,00 € | |
| 2001 | AU PLESSIS-BELLEVILLE Organisation de la 12ème fête des métiers, les 11 et 12 | 30/08/2001 | 60,98 € | |
| 2001 | septembre 2004 au Plessis-Belleville Organisation de la 13ème fête des métiers, les 10 et 11 | 30/04/2001 | 311,00 € | |
| 2002 | Organisation de la 13ème fête des métiers, les 10 et 11 septembre 2005 au Plessis-Belleville | 30/04/2002 | 571,92 € | |
| 2003 | septembre 2005 au Plessis-Belleville Club Omnisport et Culturel du Plessis Belleville | 30/04/2003 | 390,38 € | |
| Club Omnisport et Culturel du | 2004 | Club Omnisport et Culturel du Plessis Belleville | 30/04/2004 | 628,07 € |
| Plessis-Belleville | 2004 | Entente Lagny Plessis Nanteuil | 30/04/2004 | 1 310,64 € |
| ENTENTE LAGNY - PLESSIS -NANTEUIL | 2005 | Entente Lagny Plessis Nanteuil Football-Club Lagny-Plessis | 30/05/2005 | 469,91 € |
| Football Club Lagny/Plessis | 2005 | Football-Club Lagny-Plessis Acquisition de matériel | 30/05/2005 | 1 493,52 € |
| 2006 | Acquisition de matériel Acquisition de matériel | 30/05/2006 | 572,30 € | |
| 2006 | Acquisition de matériel Animation des jeunes | 30/05/2006 | 1 386,84 € | |
| 2007 | Animation des jeunes Acquisition de matériel | 30/05/2007 | 991,70 € | |
| 2007 | Acquisition de matériel Animation des jeunes | 30/05/2007 | 1 143,00 € | |
| 2007 | Animation des jeunes Acquisition de matériel | 19/03/2007 | 7 000,00 € | |
| 2006 | Animation des jeunes Acquisition de matériel | 30/05/2006 | 361,63 € | |
| 2006 | Acquisition de matériel Animation des jeunes | 30/05/2006 | 625,00 € | |
| 2006 | Animation des jeunes 80ème anniversaire de la création des "ateliers Bataille & Léger" | 30/05/2006 | 15,24 € | |
| Génération 2 | 2006 | 80ème anniversaire de la création des "ateliers Bataille & Léger" devenus ensuite "Poclain S.A", les 28,2930 avril et 1er mai 2007 | 15/05/2006 | 200,00 € |
| GV 'les Muscles' du Pies sis Belleville | 2003 | Rémunération de l'entraîneur Anthony ROUENNIER Acquisition de matériel | 01/01/2003 | 11 000,00 € |
| 2004 | Acquisition de matériel Animation des jeunes | 01/01/2004 | 11 000,00 € | |
| 2005 | Animation des jeunes Organisation d'une bourse philatélique le 26 novembre 2006 au | 05/02/2005 | 11 000,00 € | |
| Les Timbrés | 2006 | Organisation d'une bourse philatélique le 26 novembre 2006 au Plessis Belleville | 03/02/2006 | 11 000,00 € |
| 2007 | FONCTIONNEMENT BP 2007 | 15/02/2007 | 11 000,00 € | |
| Pour l'Action en Faveur des Personnes Retraitées du Plessis-Belleville Pour l'Action en Faveur des Personnes Retraitées du Plessis-Belleville | 2003 | FONCTIONNEMENT BP 2003 | 01/01/2003 | 457,00 € |
| 2004 | FONCTIONNEMENT BP 2004 | 01/01/2004 | 457,00 € | |
| 2005 | Aide au fonctionnement BP2005 | 05/02/2005 | 460,00 € | |
| 2006 | FONCTIONNEMENT BP2006 | 03/02/2006 | 500,00 € | |
| 2007 | FONCTIONNEMENT BP 2007 | 15/02/2007 | 500,00 € | |
| Regroupement des Assistantes Maternelles du Sud de l'Oise (R.A.M.S.O) | 2005 | Animation des jeunes | 30/08/2005 | 594,36 € |
| 2006 | Animation des jeunes | 30/05/2006 | 670,56 € | |
| 2001 | Tennis Club Loisirs Le Plessis Belleville | 30/06/2001 | 1 066,80 € | |
| 2002 | Tennis Club Loisirs Le Plessis Belleville | 30/04/2002 | 1 112,52 € | |
| 2003 | Animation des jeunes | 30/04/2003 | 990,60 € | |
| Shotokan Karaté Club Plessis Belleville | 2003 | Acquisition de matériel | 30/04/2003 | 26,21 € |
| 2004 | Animation des jeunes | 30/03/2004 | 1 127,76 € | |
| Tennis Club Loisirs Plessis | 2004 | Acquisition de matériel | 30/03/2004 | 45,86 € |
| 2005 | Animation des jeunes | 30/05/2005 | 1 264,92 € | |
| 2006 | Acquisition de matériel | 30/05/2006 | 250,90 € | |
| 2006 | Animation des jeunes | 30/05/2006 | 1 264,92 € | |
| 2007 | Acquisition de matériel | 30/05/2007 | 173,70 € | |
| 2007 | Animation des jeunes | 30/05/2007 | 944,88 € | |
| LE PLESSIS-BELLEVILLE - Associations | 94 002,37 € | |||
| Bénéficiaire | Année | Opération | Date | Subventions |
| *** Entreprises *** | ||||
| Entreprise Franchel et Cie | 2005 | AIDE A L'INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT D'UN RAIL ELECTRIQUE | 12/12/2005 | 23 600,00 € |
| LE PLESSIS-BELLEVILLE - Entreprises | 23 600,00 € |
|
Pour
me contacter |