|
CROSS N°
7 Mont Cerisy |
|
Soirée
des récompenses Samedi 3 Avril 2010 à 19 h 00 Salle de
la Prairie St Germain du corbeis 61 |
Challenge des jeunes
| Challenge des jeunes saison 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||
| Xx | Cross 1 | Cross 2 | Montilly | Cross 3 | Cross 4 | Cross 5 | Cross 6 | Cross 7 | Région | Total | |||||||||||||||
| 213 | ROYER | Louis | PH | 2000 | FOULEES GENOISES | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 185 | CAVRO | Thibault | PH | 2000 | FOULEES GENOISES | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 214 | ROYER | Angéle | BH | 1998 | FOULEES GENOISES | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 201 | HURON | Clémence | BF | 1997 | FOULEES GENOISES | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 207 | LEMONNIER | Valentin | BH | 1997 | FOULEES GENOISES | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 220 | VISSE-LECHAT | INGRID | MF | 1996 | FOULEES GENOISES | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 221 | VISSE-LECHAT | Eloise | BF | 1997 | FOULEES GENOISES | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 187 | CHAPEAU | Clement | BH | 1997 | FOULEES GENOISES | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 194 | GAUDIN | Anna | MF | 1996 | FOULEES GENOISES | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 189 | CUILLERIER | Romain | MH | 1996 | FOULEES GENOISES | ||||||||||||||||||||
| 186 | CHAPEAU | Romain | MH | 1995 | FOULEES GENOISES | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 184 | CAVRO | Alexandre | MH | 1995 | FOULEES GENOISES | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| 199 | HIRSCHLER | Sandrine | CF | 1994 | FOULEES GENOISES | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 188 | CUILLERIER | Teddy | CH | 1993 | FOULEES GENOISES | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| FOULEES GENOISES | 27 | 37 | Xx | 0 | Xx | 33 | Xx | 16 | Xx | 0 | Xx | 22 | Xx | 0 | Xxx | 0 | 135 | ||||||||
| 163 | RICHARD | Océane | PF | 2000 | CHAMPFREMONT | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 159 | PICHARD | Hugo | PH | 2000 | CHAMPFREMONT | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 166 | SIAUDEAU | Oriane | PF | 1999 | CHAMPFREMONT | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 162 | PREVEL | Morgan | PH | 1999 | CHAMPFREMONT | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 157 | PETIT | MARIE | BF | 1998 | CHAMPFREMONT | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 335 | LEPINAY-LEDUC | BETTY | CF | 1993 | CHAMPFREMONT | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| CHAMPFREMONT | 19 | 18 | 3 | 11 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||||||
| 74 | DERACHE | MAEVANE | PF | 1999 | ASL CONDE | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 81 | GUILLAND | GEOFFREY | BH | 1998 | ASL CONDE | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 95 | MIDELET | THEO | BH | 1998 | ASL CONDE | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 93 | MASSOT | AGATHE | MF | 1996 | ASL CONDE | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 65 | BOURGAULT | THOMAS | MH | 1996 | ASL CONDE | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 387 | LAROSE | ALBANE | MF | 1996 | ASL CONDE | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 69 | CARRIERE | LISA | MF | 1995 | ASL CONDE | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 79 | FONTAINE | BASTIEN | MH | 1995 | ASL CONDE | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 80 | GUILLAND | JONAS | MH | 1995 | ASL CONDE | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 102 | ROUSSEL | CORENTIN | MH | 1995 | ASL CONDE | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| ASL CONDE | 15 | 25 | 24 | 16 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 118 | |||||||||||||||
| 323 | RIVET TISSOT | ARISTIDE | PH | 2000 | Pompiers d'Ecouché | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 276 | BELLANGER | FRANCOIS | PH | 1999 | Pompiers d'Ecouché | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 322 | RIVET TISSOT | JESSALYN | BF | 1998 | Pompiers d'Ecouché | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 277 | BELANGER | ELISE | BF | 1998 | Pompiers d'Ecouché | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 289 | CLOUARD | ORPHELIE | BF | 1997 | Pompiers d'Ecouché | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 287 | CHOPIN | LEA | BF | 1997 | Pompiers d'Ecouché | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 290 | CUVELIER | MARTIN | BH | 1997 | Pompiers d'Ecouché | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 307 | LEVEILLE | THEO | MH | 1995 | Pompiers d'Ecouché | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 318 | QUINCE | AXEL | CH | 1994 | Pompiers d'Ecouché | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Pompiers d'Ecouché | 25 | 15 | 31 | 29 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 156 | |||||||||||||||
| 17 | TRUDELLE | FLORIAN | BH | 1998 | APCUA | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | TROCHERIE | ANTHONY | BH | 1998 | APCUA | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| APCUA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 47 | HUETTE | BENOIT | MH | 1996 | ASCEE61 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 45 | HUETTE | MATHILDE | MF | 1995 | ASCEE61 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ASCEE61 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| 251 | BOISSIER | Vanessa | MF | 1996 | ORGERES | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 269 | TAILLEFER | Katia | BF | 1997 | ORGERES | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ORGERES | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 19 | DELAPORTE | Ludivine | MF | 1995 | AS CARRIER | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 18 | BAUTISTA | MARIE | MF | 1995 | AS CARRIER | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| AS CARRIER | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||
| 235 | VERGER | SIMON | BH | 1998 | Montilly Loisirs | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
| Montilly Loisirs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||
| 35 | PELUAU | Clément | PH | 2000 | AS Enseignants | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Enseignant | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 39 | FOUBERT | Albin | MH | 1996 | Muti | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Muti | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||
| Classement des clubs par points : 1er = 6 pts, 2 ème 4 pts, 3ième 3 pts et autres participants 1 points | |||||||||||||||||||||||||
Classement des Poussins et poussines
| PLA | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | PG | PF |
| 1 | BELLENGER | FRANCOIS | POMPIERS ECOUCHE | 0.07.29 | 1 | |
| 2 | RESTOUX | MARTIN | IND100 | 0.08.06 | 2 | |
| 3 | RICHARD | OCEANE | CHAMPFREMONT | 0.08.14 | 1 | |
| 4 | RIVET TISSOT | ARISTIDE | POMPIERS ECOUCHE | 0.08.17 | 3 | |
| 5 | ROYER | LOUIS | FOULEES GENOISES | 0.08.20 | 4 | |
| 6 | CENIER | MATHIS | IND92 | 0.08.57 | 5 | |
| 7 | CAVRO | THIBAULT | FOULEES GENOISES | 0.09.38 | 6 |
Classement des benjamins Benjamines Minimes filles
| PLA | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS | BEG | BEF | MIF |
| 1 | VERGER | SIMON | MONTILLY LOISIRS | 0.07.42 | 1 | ||
| 2 | CENIER | CLOTHILDE | IND78 | 0.08.09 | 1 | ||
| 3 | BELLENGER | ELISE | POMPIERS ECOUCHE | 0.08.24 | 2 | ||
| 4 | MASSOT | AGATHE | ASL CONDE | 0.08.26 | 1 | ||
| 5 | CUVELIER | MARTIN | POMPIERS ECOUCHE | 0.08.33 | 2 | ||
| 6 | RIVET TISSOT | JESSALYN | POMPIERS ECOUCHE | 0.08.37 | 3 | ||
| 7 | MIDELET | THEO | ASL CONDE | 0.08.55 | 3 | ||
| 8 | TAILLEFER | KATIA | ORGERES | 0.09.01 | 4 | ||
| 9 | ROYER | ANGELE | FOULEES GENOISES | 0.09.03 | 5 | ||
| 10 | GAUDIN | ANNA | FOULEES GENOISES | 0.09.31 | 2 | ||
| 11 | LAROSE | ALBANE | ASL CONDE | 0.09.49 | 3 | ||
| 12 | GUILLAND | GEOFFREY | ASL CONDE | 0.09.55 | 4 | ||
| 13 | CARRIERE | LISA | ASL CONDE | 0.09.57 | 4 | ||
| 14 | HURON | CLEMENCE | FOULEES GENOISES | 0.10.28 | 6 | ||
| 15 | HUETTE | MATILDE | ASCEE61 | 0.10.37 | 5 | ||
| 16 | BAUTISTA | MARIE | AS CARRIER | 0.10.49 | 6 |
Classement des minines
| PLA | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS |
| 1 | MOREAU | JULES | IND94 | 0.13.02 |
| 2 | DELANGLE | CLEMENT | IND102 | 0.14.29 |
| 3 | LEON | ARTHUR | IND79 | 0.14.51 |
| 4 | LEQUEST | MAXIME | IND80 | 0.15.57 |
| 5 | CAVRO | ALEXANDRE | FOULEES GENOISES | 0.16.12 |
| 6 | GUILLAND | JONAZ | ASL CONDE | 0.16.24 |
| 7 | MONSALLIER | CHARLY | IND116 | 0.16.30 |
| 8 | BOURGAULT | THOMAS | ASL CONDE | 0.18.33 |
Classement des cadets
| PLA | NOM | PRENOM | CLUB | TEMPS |
| 1 | GOUGEON | ANTHONY | IND90 | 0.20.08 |
| 2 | QUINCE | AXEL | POMPIERS ECOUCHE | 0.20.57 |