Home |
Plan |
Repères GPS des Localités de
l'Ile Maurice et dépendances,
offerts par mon ami Jean Pierre TOGNETTI alias JEPETO de Nice, France
| LAT SUD | LONG EST | NOMS |
| -19.916667 | 57.766667 | Abbé Bank |
| -20.148056 | 57.516111 | Abercrombie |
| -10.4 | 56.616667 | Agalega |
| -10.4 | 56.616667 | Agalega Islands |
| -10.4 | 56.616667 | Agalega Islands |
| -20.313333 | 57.663889 | Agapit |
| -20.417222 | 57.726667 | Aigrette Island |
| -16.25 | 59.583333 | Albatross Island |
| -20.2 | 57.416667 | Albion |
| -20.211667 | 57.400833 | Albion |
| -20.148611 | 57.498333 | Albion Dock |
| -20.148611 | 57.498333 | Albion Dock Station |
| -20.2 | 57.416667 | Albion Station |
| -20.239722 | 57.566389 | Alma |
| -20.231111 | 57.573611 | Alma Hill |
| -20.130833 | 57.659167 | Amaury |
| -20.033611 | 57.695 | Amber Island |
| -20.439444 | 57.301389 | Ambulante Passe |
| -20.109444 | 57.663889 | Amitié |
| -20.15 | 57.566667 | Amitié |
| -20.263611 | 57.383611 | Anna |
| -20.265 | 57.378333 | Anna |
| -19.691667 | 63.5 | Anse Ally |
| -19.675 | 63.430556 | Anse aux Anglais |
| -19.672222 | 63.45 | Anse aux Caves |
| -19.733333 | 63.416667 | Anse Baleine |
| -20.336389 | 57.758333 | Anse Bambou |
| -20.029167 | 57.675278 | Anse Bonserjent |
| -20.367778 | 57.7 | Anse Colas |
| -20.191111 | 57.494167 | Anse Courtois |
| -20.2925 | 57.771944 | Anse Cunat |
| -20.371111 | 57.723611 | Anse d’ Hercule |
| -20.413611 | 57.706111 | Anse des Courants |
| -20.099722 | 57.711111 | Anse des Requins |
| -20.082778 | 57.698611 | Anse du Bain |
| -20.317222 | 57.766944 | Anse du Grand Sable |
| -20.328889 | 57.763611 | Anse du Petit Sable |
| -19.722222 | 63.494444 | Anse Famille |
| -20.393056 | 57.690278 | Anse Fauverel |
| -20.393056 | 57.690278 | Anse Fauverelle |
| -19.75 | 63.4 | Anse Grand Var |
| -19.75 | 63.4 | Anse Grande Vare |
| -20.3475 | 57.745278 | Anse Jonchée |
| -20.349167 | 57.740278 | Anse Jonchée |
| -20.350833 | 57.742222 | Anse Jonchée |
| -19.988611 | 57.626667 | Anse La Raie |
| -19.740278 | 63.458333 | Anse Mourouk |
| -19.766667 | 63.383333 | Anse Quittor |
| -19.744444 | 63.425 | Anse Raffin |
| -20.499167 | 57.388056 | Anse Saint Martin |
| -20.121667 | 57.634167 | Antoinette |
| -20.516667 | 57.583333 | Arcade Point |
| -20.198056 | 57.729444 | Argy |
| -20.192778 | 57.732222 | Argy |
| -20.192778 | 57.732222 | Argy Station |
| -20.105556 | 57.535278 | Arsenal |
| -20.083889 | 57.506667 | Arsenal Bay |
| -20.390833 | 57.628889 | Astréa |
| -20.395556 | 57.626111 | Astroea |
| -20.390833 | 57.628889 | Astroea |
| -16.6 | 59.633333 | Avocaré Island |
| -16.6 | 59.633333 | Avocare Islet |
| -20.250556 | 57.513333 | Bagatelle |
| -20.216944 | 57.486667 | Bagatelle |
| -19.694444 | 63.408333 | Baie aux Huîtres |
| -19.683333 | 63.416667 | Baie aux Huîtres |
| -20.083889 | 57.506667 | Baie aux Tortues |
| -20.083889 | 57.506667 | Baie de L’Arsenal |
| -19.7 | 63.5 | Baie de L’Est |
| -20.361944 | 57.358056 | Baie de la Grande Rivière Noire |
| -20.388889 | 57.369444 | Baie de la Petite Rivière |
| -19.686111 | 63.4 | Baie Diamant |
| -20.484444 | 57.363889 | Baie du Cap |
| -20.488333 | 57.370556 | Baie du Cap |
| -20.476389 | 57.366389 | Baie du Cap River |
| -19.7 | 63.383333 | Baie du Nord |
| -20.083333 | 57.700556 | Baie du Sable |
| -20.321944 | 57.365556 | Baie du Tamarin |
| -20.119444 | 57.491389 | Baie du Tombeau |
| -20.383333 | 57.766667 | Baie Fer-à-Cheval |
| -20.088056 | 57.706111 | Baie La Rivière |
| -19.733333 | 63.333333 | Baie Lascars |
| -19.683333 | 63.4 | Baie Malgache |
| -20.291389 | 57.73 | Baie Manioc |
| -20.291389 | 57.73 | Baie Mannioc |
| -19.733333 | 63.35 | Baie Topaze |
| -19.729167 | 63.361111 | Baie Topaze |
| -20.145278 | 57.564167 | Baillache |
| -20.159167 | 57.475556 | Bain des Dames |
| -20.518333 | 57.533333 | Bain des Négresses |
| -19.733333 | 63.416667 | Baleine Bay |
| -16.683333 | 59.516667 | Baleine Rocks |
| -20.227222 | 57.469167 | Balfour Garden |
| -20.392778 | 57.581944 | Balisson |
| -19.675 | 63.433333 | Bamboos |
| -19.683333 | 63.45 | Bambou |
| -20.336389 | 57.758333 | Bambou Cove |
| -20.329722 | 57.7025 | Bambou Mountains |
| -20.316667 | 57.743056 | Bambou Peak |
| -20.345556 | 57.757778 | Bambou Point |
| -20.329722 | 57.7025 | Bambou Range |
| -20.256667 | 57.406111 | Bambous |
| -20.342778 | 57.7575 | Bambous Virieux |
| -20.346667 | 57.588611 | Bananes |
| -19.916667 | 57.766667 | Banc Abbé |
| -19.900278 | 57.774722 | Banc La Caille |
| -19.9 | 57.683333 | Banc Rip |
| -20.233333 | 57.566667 | Bar le Duc |
| -20.320278 | 57.373056 | Barachois |
| -20.000278 | 57.656944 | Barachois |
| -20.149444 | 57.474722 | Barkley Island |
| -20.220278 | 57.449444 | Barkly |
| -20.149444 | 57.474722 | Barkly Island |
| -20.149444 | 57.474722 | Barkly Islet |
| -20.124167 | 57.647778 | Barlow |
| -20.216667 | 57.8 | Barraque Point |
| -20.017222 | 57.673611 | Bassin Bernard |
| -20.450556 | 57.469167 | Bassin Blanc |
| -19.736111 | 63.466667 | Bassin Cabri |
| -20.157222 | 57.485278 | Bassin Caudan |
| -20.0475 | 57.6775 | Bassin Goémons |
| -20.058889 | 57.682778 | Bassin Humbert |
| -20.171111 | 57.561389 | Bassin Louloup |
| -20.161944 | 57.741944 | Bassin Nosaic |
| -19.995556 | 57.639167 | Bassin Paquet |
| -20.169722 | 57.750556 | Bassins Requins |
| -20.118056 | 57.527222 | Bathurst Canal |
| -20.481389 | 57.5675 | Batimarais |
| -20.481389 | 57.5675 | Baty Mare |
| -20.503611 | 57.44 | Bay Jacotet |
| -20.219444 | 57.458333 | Beau Bassin |
| -20.204722 | 57.559722 | Beau Bois |
| -20.460556 | 57.536944 | Beau Bois |
| -20.498056 | 57.433611 | Beau Champ |
| -20.271389 | 57.766389 | Beau Champ |
| -20.445 | 57.643333 | Beau Fond |
| -19.983889 | 57.601111 | Beau Mangue |
| -19.983889 | 57.601111 | Beau Manguier |
| -20.094167 | 57.568333 | Beau Plan |
| -20.146667 | 57.734167 | Beau Port |
| -20.247778 | 57.473056 | Beau Séjour |
| -20.094722 | 57.628611 | Beau Séjour |
| -20.367778 | 57.663333 | Beau Site |
| -20.35 | 57.683333 | Beau Vallon |
| -20.418889 | 57.695278 | Beau Vallon |
| -20.278056 | 57.419444 | Beaux Songes |
| -20.406389 | 57.673611 | Bel Air |
| -20.254167 | 57.745278 | Bel Air |
| -20.500556 | 57.570556 | Bel Air |
| -20.239722 | 57.656389 | Bel Étang |
| -20.506667 | 57.3875 | Bel Ombre |
| -20.502222 | 57.406111 | Bel Ombre |
| -20.1675 | 57.479444 | Bell Village |
| -20.1675 | 57.479444 | Bell Village Station |
| -20.214444 | 57.395 | Belle Eau River |
| -20.201667 | 57.464167 | Belle Étoile |
| -20.25 | 57.383333 | Belle Ile River |
| -20.25 | 57.383333 | Belle Isle |
| -20.25 | 57.383333 | Belle Isle |
| -20.195 | 57.768333 | Belle Mare |
| -20.506667 | 57.3875 | Belle Ombre |
| -20.502222 | 57.406111 | Belle Ombre |
| -20.309167 | 57.719722 | Belle Rive |
| -20.215 | 57.518333 | Belle Rose |
| -20.261667 | 57.726389 | Belle Rose |
| -20.215 | 57.518333 | Belle Ross |
| -20.260833 | 57.517222 | Belle Terre |
| -20.369167 | 57.722222 | Belle Vue |
| -20.120278 | 57.663611 | Belle Vue |
| -20.05 | 57.583333 | Belle Vue |
| -20.195 | 57.411667 | Belle Vue |
| -20.188333 | 57.698611 | Belle Vue Allendy |
| -20.065833 | 57.594167 | Belle Vue Harel |
| -20.120278 | 57.663611 | Belle Vue Maurel |
| -20.05 | 57.583333 | Belle Vue Pilot |
| -20.065833 | 57.594167 | Belle-Vue |
| -20.045 | 57.658611 | Belmont |
| -20.175278 | 57.653889 | Belvédère |
| -20.196111 | 57.663889 | Belvédère |
| -20.148333 | 57.583333 | Belvédère |
| -20.3925 | 57.626111 | Bémanique |
| -20.372778 | 57.586389 | Bémanique |
| -20.496944 | 57.583056 | Bénarès |
| -5.25 | 71.666667 | Benares Shoal |
| -19.766667 | 63.366667 | Bengelique |
| -20.208889 | 57.492222 | Berthelot Peak |
| -20.340278 | 57.678333 | Bestel |
| -20.367778 | 57.7 | Bestel Cove |
| -20.118056 | 57.527222 | Bethurst Canal |
| -20.318333 | 57.608056 | Bety |
| -20.341111 | 57.508333 | Bigara Radio Station |
| -20.376944 | 57.783333 | Bird Island |
| -20.376944 | 57.783333 | Bird Islet |
| -20.360278 | 57.366111 | Black River |
| -20.333333 | 57.416667 | Black River |
| -20.363889 | 57.368333 | Black River |
| -20.361944 | 57.358056 | Black River Bay |
| -20.333333 | 57.416667 | Black River District |
| -20.404444 | 57.426667 | Black River Gorges |
| -20.282778 | 57.654444 | Blanche Mont |
| -20.267222 | 57.685278 | Blanche Mountain |
| -20.267222 | 57.685278 | Blanche Mountains |
| -20.441944 | 57.701667 | Blue Bay |
| -20.202778 | 57.783056 | Boeuf Point |
| -20.419444 | 57.5325 | Bois Chéri |
| -20.302222 | 57.643611 | Bois Clair |
| -20.297778 | 57.735 | Bois d’Oiseau |
| -20.1625 | 57.685 | Bois d’Oiseau |
| -20.1625 | 57.685 | Bois d’Oiseaux |
| -20.413056 | 57.6 | Bois d’Oiseaux |
| -20.297778 | 57.735 | Bois d’Oiseaux |
| -20.1625 | 57.685 | Bois d’Oisseaux |
| -20.363056 | 57.731111 | Bois des Amourettes |
| -20.135833 | 57.665 | Bois Jacot |
| -20.1 | 57.633333 | Bois Mangue |
| -20.064167 | 57.5825 | Bois Mangue |
| -20.123333 | 57.533056 | Bois Marchand |
| -20.123333 | 57.533056 | Bois Marchand Station |
| -20.130556 | 57.538611 | Bois Pignolet |
| -20.266667 | 57.6 | Bois Pougnet |
| -20.081389 | 57.583056 | Bois Rouge |
| -20.0525 | 57.587778 | Bois Rouge |
| -20.110556 | 57.643056 | Bois Rouge Canal |
| -20.441389 | 57.510278 | Bois Sec |
| -20.170833 | 57.656389 | Bon Accueil |
| -20.061944 | 57.561944 | Bon Air |
| -20.483611 | 57.4175 | Bon Courage |
| -20.086111 | 57.620278 | Bon Espoir |
| -20.291389 | 57.73 | Bon Manioc |
| -20.15 | 57.583333 | Bonamour Mountains |
| -20.200556 | 57.712222 | Bonne Mère |
| -20.287778 | 57.475556 | Bonne Terre |
| -20.238056 | 57.587778 | Bonne Veine |
| -19.666667 | 63.4 | Booby Island |
| -19.65 | 63.4 | Booby Pass |
| -20.312222 | 57.676944 | Boucan River |
| -20.465 | 57.669722 | Bouchon |
| -20.324167 | 57.373333 | Bougan |
| -20.209722 | 57.730556 | Bramsthan |
| -20.143889 | 57.720833 | Bras d’Eau |
| -20.141111 | 57.738333 | Bras de Mer Belcourt |
| -20.502778 | 57.405833 | Bras de Mer des Citronniers |
| -20.096389 | 57.726389 | Bras de Mer des Frégates |
| -20.1625 | 57.748889 | Bras de Mer des Requins |
| -20.469444 | 57.672778 | Bras de Mer du Bouchon |
| -20.433333 | 57.7 | Bras de Mer du Chaland |
| -19.983333 | 57.633333 | Bras de Mer la Rose |
| -20.499167 | 57.388056 | Bras de mer Saint-Martin |
| -20.333333 | 57.516667 | Brasserie Hill |
| -20.376389 | 57.424444 | Brise Fer Mountain |
| -20.163889 | 57.646667 | Brisée Verdière |
| -20.450278 | 57.5575 | Britannia |
| -20.391111 | 57.693889 | Brocus Point |
| -19.702778 | 63.466667 | Brûlé |
| -19.995278 | 57.647778 | Butte à L’Herbe |
| -19.985278 | 57.627222 | Butte au Sables |
| -20.060278 | 57.599167 | Butte aux Papayers |
| -20.060278 | 57.599167 | Butte aux Papayes |
| -20.491944 | 57.625556 | Butte aux Sables |
| -19.985278 | 57.627222 | Butte aux Sables |
| -20.303333 | 57.541667 | Butte Chauman |
| -20.303333 | 57.541667 | Butte Chaumon |
| -20.303333 | 57.541667 | Butte Chaumont |
| -19.65 | 63.45 | Cabris Pass |
| -20.428889 | 57.383056 | Cachette |
| -20.133611 | 57.570556 | Calebasses |
| -20.111667 | 57.553889 | Calebasses |
| -20.109444 | 57.551944 | Calebasses |
| -20.178056 | 57.576944 | Calebasses |
| -20.109444 | 57.551944 | Calebasses Station |
| -20.109444 | 57.551944 | Callebasses Station |
| -20.287778 | 57.789722 | Camisard Island |
| -20.286667 | 57.786111 | Camisard Point |
| -20.463889 | 57.661111 | Camp Accacia |
| -20.238333 | 57.524722 | Camp Auguste |
| -20.178889 | 57.463889 | Camp Benoit |
| -20.4425 | 57.551944 | Camp Berthaud |
| -20.053611 | 57.521389 | Camp Bestel |
| -20.208889 | 57.696111 | Camp Bonnemère |
| -20.188611 | 57.732222 | Camp Bouillon |
| -20.4575 | 57.670833 | Camp Carol |
| -20.463889 | 57.661111 | Camp Cassia |
| -20.32 | 57.501944 | Camp Caval |
| -20.132778 | 57.593333 | Camp Créole |
| -20.132778 | 57.593333 | Camp Créoles |
| -20.204444 | 57.408889 | Camp Créoles |
| -20.236944 | 57.663333 | Camp de Masque |
| -20.236111 | 57.675 | Camp de Masque Pave |
| -20.236944 | 57.663333 | Camp de Masque Station |
| -20.114722 | 57.570278 | Camp des Embrevades |
| -20.462778 | 57.578889 | Camp Diable |
| -19.688889 | 63.425 | Camp du Roi |
| -20.286944 | 57.521111 | Camp Fouquereaux |
| -20.200556 | 57.712222 | Camp Garreau |
| -20.215833 | 57.745556 | Camp Ithier |
| -20.388056 | 57.655556 | Camp Jardin |
| -20.325 | 57.468611 | Camp La Savanne |
| -20.33 | 57.401667 | Camp Malgache |
| -20.332222 | 57.465278 | Camp Mapou |
| -20.209722 | 57.730556 | Camp Marcelin |
| -20.1675 | 57.725278 | Camp Poorun |
| -20.321944 | 57.467778 | Camp Roches |
| -20.233333 | 57.666667 | Camp Sonah |
| -20.214722 | 57.616111 | Camp Thorel |
| -20.214722 | 57.616111 | Camp Thoret |
| -20.151389 | 57.502222 | Camp Yoloff |
| -20.183333 | 57.616667 | Campbell |
| -20.466944 | 57.377778 | Canal |
| -20.286667 | 57.786111 | Canal Mozambique |
| -20.466944 | 57.377778 | Canal River |
| -20.276944 | 57.471944 | Candos |
| -20.273333 | 57.475556 | Candos Hill |
| -19.997778 | 57.545556 | Cannonier Point |
| -19.997778 | 57.545556 | Cannoniers Point |
| -19.997778 | 57.545556 | Canonniers Point |
| -20.2175 | 57.421667 | Canot |
| -20.168333 | 57.547778 | Cantins Peak |
| -19.981944 | 57.603889 | Cap Malheureux |
| -19.984167 | 57.614167 | Cap Malheureux |
| -20.464167 | 57.301944 | Cape Brabant |
| -19.981944 | 57.603889 | Cape Malheureux |
| -16.633333 | 59.633333 | Cargados Carajos |
| -16.633333 | 59.633333 | Cargados Carajos |
| -16.633333 | 59.633333 | Cargados Carajos Shoals |
| -16.633333 | 59.633333 | Cargados Garajos |
| -20.179722 | 57.558333 | Caroline |
| -20.280556 | 57.476389 | Carreau La Liane |
| -20.153611 | 57.520278 | Carreau Lalo |
| -20.235 | 57.487778 | Cascade |
| -20.2375 | 57.491389 | Cascade Bridge |
| -20.440556 | 57.378333 | Cascade Chamarel |
| -20.3075 | 57.663889 | Cascade Diamamouve |
| -19.733333 | 63.477778 | Cascade Graviers |
| -20.4 | 57.5 | Cascade Kanaka |
| -19.740278 | 63.45 | Cascade Victoire |
| -20.286944 | 57.407222 | Cascavelle |
| -20.398889 | 57.38 | Case Noyale |
| -20.4 | 57.366667 | Case Noyale |
| -20.294722 | 57.394722 | Casela |
| -20.158889 | 57.480833 | Cassis |
| -20.162222 | 57.479722 | Cassis Station |
| -20.300833 | 57.753056 | Cat and Kitten |
| -19.766667 | 63.433333 | Cat Island |
| -19.75 | 63.316667 | Catharine Island |
| -19.75 | 63.316667 | Catherine Island |
| -20.157222 | 57.485278 | Caudan Basin |
| -20.187222 | 57.405556 | Caves Point |
| -20.294722 | 57.394722 | Cazela |
| -20.371667 | 57.644722 | Cent Gaulettes |
| -20.359722 | 57.620556 | Cent Gaulettes |
| -20.333333 | 57.533333 | Central Plateau |
| -20.159167 | 57.486667 | Central Station |
| -20.189722 | 57.714444 | Centre de Flacq |
| -20.189722 | 57.714444 | Centre of Flacq |
| -20.359722 | 57.620556 | Cents Gaulettes |
| -7.65 | 70.833333 | Centurion Bank |
| -20.183333 | 57.716667 | Céré |
| -20.183333 | 57.716667 | Cére Rivière |
| -6 | 72 | Chagos Archipelago |
| -20.4225 | 57.383889 | Chamarel |
| -19.702778 | 63.454167 | Chameaux |
| -20.482222 | 57.466111 | Chamouny |
| -20.164444 | 57.507222 | Champ de Mars |
| -20.364722 | 57.69 | Champagne |
| -20.211944 | 57.513889 | Chantenay |
| -20.211944 | 57.513889 | Chantenuy |
| -20.483333 | 57.649167 | Chaour Point |
| -20.399444 | 57.696111 | Chaux River |
| -20.198056 | 57.451389 | Chébel |
| -20.487222 | 57.465556 | Chemin Grenier |
| -20.1375 | 57.485278 | Chenal des Anglais |
| -20.479444 | 57.373056 | Choisy |
| -20.020556 | 57.555556 | Choisy |
| -20.268056 | 57.523889 | Cinq Arpents |
| -20.220556 | 57.538056 | Circonstance |
| -20.3 | 57.583333 | Cirne |
| -20.161389 | 57.504167 | Citadel |
| -20.155833 | 57.527778 | Cité La Cure |
| -20.164444 | 57.474722 | Cité Valijée |
| -20.400833 | 57.555278 | Citron |
| -19.729167 | 63.416667 | Citron Donis |
| -20.400833 | 57.555278 | Citron River |
| -19.7 | 63.441667 | Citronelle |
| -20.066667 | 57.683333 | Citronnier |
| -20.508611 | 57.41 | Citronniers Point |
| -20.297778 | 57.3925 | Clarence |
| -20.297778 | 57.3925 | Clarens |
| -20.298611 | 57.697778 | Clavet |
| -20.263889 | 57.706111 | Clémencia |
| -20.37 | 57.597778 | Cluny |
| -20.366944 | 57.603889 | Cluny |
| -20.37 | 57.597778 | Cluny Station |
| -16.816667 | 59.5 | Coco Island |
| -16.816667 | 59.5 | Cocoa |
| -16.816667 | 59.5 | Cocoa Island |
| -16.816667 | 59.5 | Cocoa Islet |
| -19.743056 | 63.408333 | Cocos |
| -20.170278 | 57.731944 | Coignard |
| -20.170278 | 57.731944 | Coignarde |
| -20.170278 | 57.731944 | Coignarde Rivière |
| -19.939167 | 57.613611 | Coin de Mire |
| -20.176389 | 57.488333 | Colline de Pailles |
| -20.398889 | 57.697222 | Colonial Point |
| -20.495278 | 57.535833 | Combo |
| -20.148889 | 57.590833 | Congomah |
| -20.177778 | 57.708611 | Constance |
| -20.141944 | 57.487778 | Cooper Island |
| -20.237778 | 57.638056 | Coquinbourg |
| -20.338056 | 57.758889 | Coral Point |
| -10.45 | 56.7 | Coral Point |
| -19.766667 | 63.383333 | Coral Point |
| -20.183333 | 57.466667 | Coromandel |
| -20.182222 | 57.457222 | Coromandel |
| -19.713889 | 63.475 | Coromandel |
| -20.183333 | 57.466667 | Coromandel Station |
| -20.256944 | 57.445556 | Corps de Garde |
| -20.256944 | 57.445556 | Corps de Garde Mountain |
| -20.244722 | 57.527222 | Côte d’Or |
| -20.433889 | 57.345278 | Coteau Raffin |
| -20.433889 | 57.345278 | Coteau Rafin |
| -19.683333 | 63.5 | Coton Bay |
| -20.059722 | 57.629167 | Cottage |
| -19.766667 | 63.35 | Crab Island |
| -20.36 | 57.663056 | Créole Mountain Range |
| -20.36 | 57.663056 | Creole Range |
| -20.394444 | 57.6875 | Creole River |
| -20.381389 | 57.674722 | Créoles |
| -20.394444 | 57.6875 | Creoles Rivière |
| -20.183333 | 57.55 | Crève Coeur |
| -19.680556 | 63.430556 | Crève Coeur |
| -20.191111 | 57.557222 | Crève Coeur |
| -20.191667 | 57.545833 | Crève Coeur |
| -20.219444 | 57.788889 | Crown Land Palmer Reserves |
| -20.2925 | 57.771944 | Cunat Bay |
| -20.332222 | 57.502222 | Curepipe |
| -20.314722 | 57.520278 | Curepipe |
| -20.316667 | 57.516667 | Curepipe |
| -20.353611 | 57.531111 | Curepipe Point |
| -20.3 | 57.516667 | Curepipe Road |
| -20.3 | 57.516667 | Curepipe Road Station |
| -20.316667 | 57.516667 | Curepipe Station |
| -20.420556 | 57.722778 | Current Passage |
| -20.126944 | 57.589167 | D’Epinay |
| -20.423611 | 57.720278 | D’Esny Point |
| -20.244444 | 57.554167 | Dagotière |
| -20.397222 | 57.685278 | Dalais |
| -20.328889 | 57.808611 | Danish Entrance |
| -20.515833 | 57.478056 | Dariembelle Point |
| -20.166944 | 57.471389 | Dayot Canal |
| -20.090556 | 57.705556 | Deadmans Islet |
| -20.275278 | 57.756667 | Deep River |
| -20.279167 | 57.732778 | Deep River |
| -19.694444 | 63.408333 | Des Huitres |
| -19.75 | 63.333333 | Desinée Island |
| -19.75 | 63.333333 | Destinée Island |
| -20.4 | 57.7 | Detices River |
| -20.401389 | 57.631111 | Deux Bras |
| -20.286667 | 57.771111 | Deux Frères |
| -20.333611 | 57.771667 | Devils Point |
| -20.333333 | 57.783333 | Diamant Reef |
| -19.686111 | 63.4 | Diamond Bay |
| -19.683333 | 63.4 | Diamond Island |
| -19.683333 | 63.404167 | Diamond Point |
| -20.3 | 57.583333 | Dina Arobi |
| -20.166667 | 57.525 | District of Port Louis |
| -20.255 | 57.373056 | Dragon |
| -20.255 | 57.373056 | Dragon River |
| -20.2975 | 57.595 | Dubreuil |
| -20.166944 | 57.471389 | Dyot Canal |
| -20.257778 | 57.798889 | East Islet |
| -20.240833 | 57.711944 | East Peak |
| -20.373611 | 57.623611 | Eau Bleue |
| -20.347778 | 57.5975 | Eau Bleue Reservoir |
| -20.258889 | 57.411944 | Eau Bonne |
| -20.171944 | 57.590833 | Eau Bouilli Spring |
| -20.283333 | 57.5 | Eau Coulée |
| -19.731944 | 63.422222 | Eau Vannée |
| -20.304167 | 57.5175 | Eaux Coulée |
| -20.243889 | 57.479722 | Ebène |
| -20.226111 | 57.736111 | Ecroignard |
| -20.340556 | 57.539444 | Eighteenth Mile Village |
| -20.1375 | 57.485278 | English Channel |
| -20.299167 | 57.518611 | Engrais Cathan |
| -20.300278 | 57.509444 | Engrais Martial |
| -20.264167 | 57.759167 | Ernest Florent |
| -20.47 | 57.612222 | Escalier |
| -20.069722 | 57.641944 | Espérance |
| -20.225 | 57.587222 | Espérance |
| -20.069722 | 57.641944 | Espérance Trébuchet |
| -16.45 | 59.616667 | Establishment Island |
| -20.304444 | 57.703056 | Etoile |
| -20.466111 | 57.397222 | Fantaisie |
| -20.393056 | 57.690278 | Fauverel Bay |
| -20.240556 | 57.69 | Fayence Mountain |
| -20.240556 | 57.69 | Fayence Mountains |
| -20.240556 | 57.69 | Fayences Mountain |
| -20.125278 | 57.751111 | Fayette Point |
| -20.313611 | 57.614167 | Feeder Ravnal |
| -20.383333 | 57.75 | Fer à Cheval Spit |
| -20.361111 | 57.697778 | Ferney |
| -20.361111 | 57.697778 | Ferney Mill |
| -20.328056 | 57.567222 | Ferrette |
| -20.311111 | 57.773611 | Feuilles Point |
| -20.146667 | 57.489722 | Fever Island |
| -20.146667 | 57.489722 | Fever Islet |
| -20.233333 | 57.716667 | Flacq |
| -20.189722 | 57.714444 | Flacq |
| -20.1825 | 57.705278 | Flacq |
| -20.154722 | 57.743611 | Flacq Cove |
| -20.233333 | 57.716667 | Flacq District |
| -20.148333 | 57.758611 | Flacq Passe |
| -20.166667 | 57.764722 | Flacq Point |
| -20.1825 | 57.705278 | Flacq Station |
| -20.233333 | 57.716667 | Flacque District |
| -20.320278 | 57.814722 | Flamand Island |
| -20.320278 | 57.814722 | Flamand Islet |
| -20.324722 | 57.807222 | Flamand Point |
| -19.783333 | 63.416667 | Flat Island |
| -19.783333 | 63.416667 | Flat Islet |
| -20.274167 | 57.363056 | Flic en Flac |
| -20.268889 | 57.364167 | Flic en Flacq Point |
| -20.268889 | 57.364167 | Flic-en-Flacq |
| -20.274167 | 57.363056 | Flic-en-Flacq |
| -20.309444 | 57.500833 | Floréal |
| -20.3 | 57.5 | Floréal |
| -20.3 | 57.5 | Floréal Station |
| -20.043056 | 57.578611 | Fond du Sac |
| -20.498611 | 57.535278 | Fontenelle |
| -20.064444 | 57.625833 | Forbach |
| -20.047222 | 57.615833 | Forbach Hill |
| -20.32 | 57.530556 | Forest Side |
| -20.316667 | 57.516667 | Forest Side |
| -20.316667 | 57.516667 | Forest Side Station |
| -20.161389 | 57.504167 | Fort Adelaide |
| -20.123333 | 57.490278 | Fort Albert |
| -20.144167 | 57.483611 | Fort George |
| -20.159722 | 57.470833 | Fort Victoria |
| -20.152222 | 57.476944 | Fort William |
| -20.152222 | 57.478333 | Fort William Lighthouse |
| -20.392778 | 57.771111 | Fouquet Island |
| -20.392778 | 57.771111 | Fouquets Island |
| -20.233889 | 57.796944 | Four Cocos Point |
| -20.468333 | 57.33 | Fourneau Island |
| -19.666667 | 63.4 | Fous Island |
| -20.379444 | 57.780556 | Fous Island |
| -20.379444 | 57.780556 | Fous Islet |
| -10.35 | 56.583333 | Francis Bay |
| -20.312222 | 57.676944 | Francoise |
| -20.149167 | 57.7325 | Francoise |
| -20.312222 | 57.676944 | Francoise River |
| -20.483611 | 57.425 | Frederica |
| -19.75 | 63.333333 | Frégate Island |
| -20.149167 | 57.7325 | French River |
| -20.35 | 57.583333 | Fressanges |
| -20.35 | 57.583333 | Fressanges Station |
| -16.6 | 59.516667 | Frigate Island |
| -19.75 | 63.333333 | Frigate Island |
| -20.104167 | 57.646944 | Gaboola |
| -19.7 | 63.433333 | Gabriel |
| -19.883611 | 57.665278 | Gabriel Island |
| -19.883611 | 57.665278 | Gabriel Islet |
| -19.7 | 63.433333 | Gabrielle |
| -10.4 | 56.616667 | Galega |
| -20.500278 | 57.448333 | Galets River |
| -20.258611 | 57.371389 | Galets River |
| -20.258611 | 57.371389 | Gallet |
| -20.500278 | 57.448333 | Gallets |
| -20.500278 | 57.448333 | Gallets River |
| -20.015833 | 57.666389 | Germain |
| -20.321111 | 57.668611 | Gingembre |
| -20.321111 | 57.478333 | Glen Park |
| -20.186111 | 57.500833 | Goat |
| -20.186111 | 57.500833 | Goat Rock |
| -20.104167 | 57.646944 | Gokoola |
| -19.766667 | 63.416667 | Gombrani Island |
| -20.035 | 57.643056 | Goodlands |
| -20.008056 | 57.568056 | Grand Baie |
| -20.013611 | 57.573889 | Grand Baie |
| -19.677778 | 63.448611 | Grand Baie |
| -20.008056 | 57.568056 | Grand Baie |
| -20.025 | 57.575 | Grand Baie |
| -20.415556 | 57.485278 | Grand Bassin |
| -20.008056 | 57.568056 | Grand Bay |
| -19.666667 | 63.45 | Grand Bay |
| -20.406389 | 57.673611 | Grand Bel Air |
| -20.418889 | 57.544167 | Grand Bois |
| -20.181111 | 57.666667 | Grand dans Fond |
| -20.006389 | 57.660833 | Grand Gaube |
| -20.224444 | 57.440556 | Grand Malabar |
| -20.224444 | 57.440556 | Grand Malabar Mountains |
| -20.071389 | 57.683889 | Grand Marais |
| -20.383333 | 57.75 | Grand Mouillage |
| -19.7 | 63.466667 | Grand Mountain |
| -20.193056 | 57.541111 | Grand Peak |
| -20.416667 | 57.633333 | Grand Port |
