LOS PEDROS


- Les résultats des matchs & le classement par poule -



Accueil

POULE A - Résutats des matchs
DateEquipe Scores EssaisEquipe Scores Essais
08/09 à 18h00Angleterre 28 3Etats Unis 10 1
09/09 à 16h00Afrique du Sud 59 8Samoa 7 1
12/09 à 14h00Etats Unis 15 2Tonga 25 3
14/09 à 21h00Angleterre 0 0Afrique du Sud 36 3
16/09 à 16h00Samoa 15 0Tonga 19 1
22/09 à 14h00Afrique du Sud 30 4Tonga 25 3
22/09 à 16h00Angleterre 44 4Samoa 22 1
26/09 à 20h00Samoa 25 3Etats Unis 21 2
28/09 à 21h00Angleterre 36 4Tonga 20 2
30/09 à 20h00Afrique du Sud 28 3Etats Unis 10 1

POULE A - Classement
PlaceEquipeTotal PtP.Matchbonus.Ebonus.-8JGNP+-Diff
1Afrique du Sud181620440015342111
2Angleterre14122043011088820
3Tonga980142028996-7
4Samoa5401410369143-74
4Etats Unis1001400456106-50


POULE B - Résutats des matchs
DateEquipe Scores EssaisEquipe Scores Essais
08/09 à 15h45Australie 91 13Japon 3 0
09/09 à 14h00Pays de Galles 42 5Canada 17 3
12/09 à 18h00Japon 31 3Fidji 35 4
15/09 à 15h00Pays de Galles 20 2Australie 32 4
16/09 à 14h00Fidji 29 4Canada 16 1
20/09 à 21h00Pays de Galles 72 11Japon 18 2
23/09 à 14h30Australie 55 7Fidji 12 2
25/09 à 18h00Canada 12 2Japon 12 2
29/09 à 15h00Australie 37 6Canada 6 0
29/09 à 17h00Pays de Galles 34 5Fidji 38 4

POULE B - Classement
PlaceEquipeTotal PtP.Matchbonus.Ebonus.-8JGNP+-Diff
1Australie201640440021541174
2Fidji1512304301114136-22
3Pays de Galles12831420216810563
4Japon3201401364210-146
5Canada2200401351120-69


POULE C - Résutats des matchs
DateEquipe Scores EssaisEquipe Scores Essais
08/09 à 13h45Nouvelle Zélande 76 11Italie 14 2
09/09 à 18h00Ecosse 56 8Portugal 10 1
12/09 à 20h00Italie 24 2Roumanie 18 2
15/09 à 15h00Nouvelle Zélande 108 16Portugal 13 1
18/09 à 21h00Ecosse 42 6Roumanie 0 0
19/09 à 20h00Italie 35 3Portugal 5 1
23/09 à 17h00Ecosse 0 0Nouvelle Zélande 40 6
25/09 à 20h00Roumanie 14 2Portugal 10 1
29/09 à 13h00Nouvelle Zélande 85 13Roumanie 8 1
29/09 à 21h00Ecosse 18 0Italie 16 1

POULE C - Classement
PlaceEquipeTotal PtP.Matchbonus.Ebonus.-8JGNP+-Diff
1Nouvelle Zélande201640440030935274
2Ecosse14122043011166650
3Italie9801420289117-28
3Roumanie2002400436165-129
4Portugal1001400438213-175


POULE D - Résutats des matchs
DateEquipe Scores EssaisEquipe Scores Essais
07/09 à 21h00France 12 0Argentine 17 1
09/09 à 20h00Irlande 32 5Namibie 17 2
11/09 à 20h00Argentine 33 4Géorgie 3 0
15/09 à 21h00Irlande 14 2Géorgie 10 1
16/09 à 21h00France 87 13Namibie 10 1
21/09 à 21h00France 25 2Irlande 3 0
22/09 à 21h00Argentine 63 9Namibie 10 0
26/09 à 18h00Géorgie 30 3Namibie 0 0
30/09 à 15h00France 64 9Géorgie 7
30/09 à 17h00Irlande 15 2Argentine 30 2

POULE D - Classement
PlaceEquipeTotal PtP.Matchbonus.Ebonus.-8JGNP+-Diff
1Argentine181620440014340103
2France151221430118837151
3Irlande981042026482-18
4Géorgie5401410350111-61
5Namibie0000400437212-175


Accueil