N1 14 PP1 1 à 14
N2 49 PP2 15 à 63
N3 89 PP3 64 à 152
N4 305 PP4 153 à 457
N5 250      
N6 38      
N7 3      
S 748      
Place Joueur Cat. Série   Club Cumul P1 P2 P3 P4 PC PP1 PP2 PP3 PP4
  3895 Nég. % 998 Nég. % Pl. 1137 Nég. % Pl. 883 Nég. % Pl. 877 Nég. % Pl.
1 MICHEL Eugénie S 1A 1 H01 3889 -6 99,85 994 -4 99,60 6 1135 -2 99,82 3 883 0 100,00 1 877 0 100,00 1 1683 16 70 168 503
2 CHINCHOLLE Thierry S 1A 1 U16 3873 -22 99,44 998 0 100,00 1 1134 -3 99,74 5 883 0 100,00 1 858 -19 97,83 5 1680 15 69 167 502
3 HUSS Gérard S 1B 1 O08 3851 -44 98,87 995 -3 99,70 4 1132 -5 99,56 6 871 -12 98,64 7 853 -24 97,26 8 1678 14 68 165 501
4 BUDRY Etienne S 1A 1 H01 3848 -47 98,79 997 -1 99,90 3 1136 -1 99,91 2 838 -45 94,90 22 877 0 100,00 1 1676 13 66 164 500
5 DELORE Guy V 1A 1 E07 3846 -49 98,74 994 -4 99,60 6 1137 0 100,00 1 838 -45 94,90 22 877 0 100,00 1 1674 12 65 163 499
6 ASTRESSES Pascal S 1B 1 V21 3821 -74 98,10 966 -32 96,79 37 1135 -2 99,82 3 873 -10 98,87 6 847 -30 96,58 9 1671 10 64 162 498
7 ROUAT Claude S 3A 3 V07 3783 -112 97,12 989 -9 99,10 9 1084 -53 95,34 26 876 -7 99,21 5 834 -43 95,10 18 1669 9 63 161 497
8 COSTA Jean-Yves S 1A 1 I06 3782 -113 97,10 982 -16 98,40 13 1092 -45 96,04 23 853 -30 96,60 19 855 -22 97,49 6 1667 8 62 160 495
9 DELANNOY Jacques D 1B 1 D05 3780 -115 97,05 969 -29 97,09 33 1115 -22 98,07 14 866 -17 98,07 10 830 -47 94,64 20 1665 7 61 159 494
10 BERRY Franck S 2A 2 J35 3776 -119 96,94 961 -37 96,29 46 1108 -29 97,45 15 866 -17 98,07 10 841 -36 95,90 15 1662 6 60 158 493
11 LIRIS Gilbert V 2A 2 P07 3771 -124 96,82 977 -21 97,90 19 1120 -17 98,50 8 835 -48 94,56 24 839 -38 95,67 16 1660 5 59 157 492
12 THOMAS Nicolas S 1A 1 U09 3748 -147 96,23 998 0 100,00 1 1085 -52 95,43 25 801 -82 90,71 46 864 -13 98,52 4 1658 4 58 156 491
13 PARPILLON Jacki S 1B 1 J07 3740 -155 96,02 952 -46 95,39 60 1125 -12 98,94 7 816 -67 92,41 32 847 -30 96,58 9 1656 3 57 154 490
Limite PP1 14 BLANCHON Robert D 2A 2 J18 3702 -193 95,04 951 -47 95,29 63 1088 -49 95,69 24 863 -20 97,73 13 800 -77 91,22 74 1653 2 56 153 489
15 RAMEL Jean-François S 1B 1 O16 3701 -194 95,02 995 -3 99,70 4 1068 -69 93,93 44 784 -99 88,79 68 854 -23 97,38 7 1651   54 152 488
16 FANER Marc S 1B 1 O08 3694 -201 94,84 972 -26 97,39 27 1028 -109 90,41 150 883 0 100,00 1 811 -66 92,47 48 1649   53 151 487
17 CASTANIER Jean-François S 2A 2 W01 3690 -205 94,74 949 -49 95,09 70 1116 -21 98,15 11 810 -73 91,73 38 815 -62 92,93 44 1647   52 150 486
18 DELPUECH Lionel S 2A 2 W01 3666 -229 94,12 984 -14 98,60 12 1073 -64 94,37 33 816 -67 92,41 32 793 -84 90,42 86 1644   51 149 484
19 BRIAND Michèle V 2B 2 S06 3658 -237 93,92 949 -49 95,09 70 1043 -94 91,73 110 839 -44 95,02 21 827 -50 94,30 22 1642   50 148 483
20 ROUSSEAU Bertrand S 2B 2 S02 3657 -238 93,89 980 -18 98,20 15 1034 -103 90,94 133 816 -67 92,41 32 827 -50 94,30 22 1640   49 147 482
21 HUOT Edouard   1B 1 H05 3653 -242 93,79 926 -72 92,79 129 1079 -58 94,90 29 828 -55 93,77 26 820 -57 93,50 36 1638   48 146 481
22 COHARD Michelle S 2A 2 W10 3652 -243 93,76 930 -68 93,19 116 1119 -18 98,42 9 796 -87 90,15 51 807 -70 92,02 55 1635   47 145 480
22 JACQUEMIN Rémi S 2B 2 V36 3652 -243 93,76 942 -56 94,39 87 1116 -21 98,15 11 770 -113 87,20 87 824 -53 93,96 29 1635   47 145 480
24 PERROT Lucien V 2A 2 N06 3647 -248 93,63 963 -35 96,49 43 1105 -32 97,19 17 734 -149 83,13 188 845 -32 96,35 11 1631   44 142 478
25 MATHIOTTE Dominique S 2A 2 E05 3645 -250 93,58 955 -43 95,69 55 1056 -81 92,88 71 859 -24 97,28 15 775 -102 88,37 136 1629   43 141 477
25 CASSIN Carole S 2A 2 H05 3645 -250 93,58 916 -82 91,78 170 1046 -91 92,00 96 883 0 100,00 1 800 -77 91,22 74 1629   43 141 477
27 GOBARD Joëlle S 2A 2 V36 3644 -251 93,56 988 -10 99,00 10 1006 -131 88,48 204 805 -78 91,17 42 845 -32 96,35 11 1624   41 139 475
28 VIVERET Bernard V 2A 2 U16 3642 -253 93,50 921 -77 92,28 153 1116 -21 98,15 11 827 -56 93,66 27 778 -99 88,71 123 1622   40 138 473
29 LEPIN André V 2A 2 R05 3637 -258 93,38 939 -59 94,09 93 1073 -64 94,37 33 805 -78 91,17 42 820 -57 93,50 36 1620   39 137 472
30 FANER Catherine S 2A 2 O08 3631 -264 93,22 978 -20 98,00 18 1064 -73 93,58 57 791 -92 89,58 55 798 -79 90,99 79 1617   38 136 471
31 GOBIN Catherine V 3B 3 C03 3630 -265 93,20 933 -65 93,49 109 1056 -81 92,88 71 866 -17 98,07 10 775 -102 88,37 136 1615   37 135 470
32 DESPONT Laurent S 3A 3 V07 3627 -268 93,12 949 -49 95,09 70 1069 -68 94,02 38 784 -99 88,79 68 825 -52 94,07 28 1613   36 134 469
33 MONTESINOS Michèle S 2A 2 B23 3625 -270 93,07 971 -27 97,29 28 1060 -77 93,23 61 765 -118 86,64 93 829 -48 94,53 21 1611   35 132 468
34 PAYAN Gérard V 2B 2 F08 3623 -272 93,02 917 -81 91,88 167 1108 -29 97,45 15 850 -33 96,26 20 748 -129 85,29 219 1608   34 131 467
35 RECHE Jacqueline V 2A 2 O25 3620 -275 92,94 967 -31 96,89 36 1101 -36 96,83 19 774 -109 87,66 82 778 -99 88,71 123 1606   32 130 466
36 DEROSNE Marie-Claude S 1B 1 V21 3618 -277 92,89 976 -22 97,80 21 1060 -77 93,23 61 740 -143 83,81 163 842 -35 96,01 14 1604   31 129 465
37 CLAVIERE Guillaume E 3B 3 W01 3610 -285 92,68 974 -24 97,60 23 1068 -69 93,93 44 795 -88 90,03 52 773 -104 88,14 142 1602   30 128 464
38 FERNSNER Philippe S 3A 3 K21 3604 -291 92,53 940 -58 94,19 92 1055 -82 92,79 75 791 -92 89,58 55 818 -59 93,27 41 1599   29 127 462
39 GLANARD Michel V 3B 3 Y11 3601 -294 92,45 980 -18 98,20 15 1058 -79 93,05 64 795 -88 90,03 52 768 -109 87,57 158 1597   28 126 461
40 GUILBAULT Jean-Luc S 2A 2 P15 3600 -295 92,43 880 -118 88,18 284 1080 -57 94,99 27 808 -75 91,51 39 832 -45 94,87 19 1595   27 125 460
41 BAUDOUIN Thierry S 4D 4 J35 3599 -296 92,40 970 -28 97,19 30 1094 -43 96,22 22 716 -167 81,09 259 819 -58 93,39 38 1593   26 124 459
42 BOISSIER Jocelyne D 2B 2 H08 3595 -300 92,30 909 -89 91,08 195 1061 -76 93,32 60 821 -62 92,98 28 804 -73 91,68 62 1590   25 123 458
43 FREDON Laurent S 2A 2 T03 3594 -301 92,27 944 -54 94,59 83 1057 -80 92,96 68 766 -117 86,75 90 827 -50 94,30 22 1588   24 121 457
44 GOURIER Henriette D 2B 2 S02 3592 -303 92,22 907 -91 90,88 203 1080 -57 94,99 27 854 -29 96,72 18 751 -126 85,63 207 1586   22 120 456
45 DESBAZEILLE Francis V 2B 2 T03 3590 -305 92,17 934 -64 93,59 104 1073 -64 94,37 33 801 -82 90,71 46 782 -95 89,17 110 1584   21 119 455
45 VIDAMENT Jean-Pierre S 3B 3 N28 3590 -305 92,17 937 -61 93,89 97 1047 -90 92,08 91 820 -63 92,87 29 786 -91 89,62 102 1584   21 119 455
47 KERNINON Jacques S 2A 2 S06 3589 -306 92,14 938 -60 93,99 95 1074 -63 94,46 31 782 -101 88,56 72 795 -82 90,65 82 1579   19 117 453
48 LE TOQUIN Jean-Luc V 2A 2 J09 3588 -307 92,12 915 -83 91,68 174 1002 -135 88,13 218 868 -15 98,30 9 803 -74 91,56 66 1577   18 116 451
49 LEFORT Christiane V 3A 3 O07 3586 -309 92,07 960 -38 96,19 48 1045 -92 91,91 99 786 -97 89,01 62 795 -82 90,65 82 1575   17 115 450
50 PERREZ Claude S 2A 2 H04 3575 -320 91,78 888 -110 88,98 259 1024 -113 90,06 155 859 -24 97,28 15 804 -73 91,68 62 1572   16 114 449
51 RAPHEL Martine V 2A 2 J09 3573 -322 91,73 950 -48 95,19 64 1074 -63 94,46 31 732 -151 82,90 195 817 -60 93,16 42 1570   15 113 448
51 CIROT Pierre V 2A 2 Y30 3573 -322 91,73 937 -61 93,89 97 1105 -32 97,19 17 741 -142 83,92 156 790 -87 90,08 93 1570   15 113 448
53 CHAMPAGNE Jean D 3A 3 HEL 3572 -323 91,71 961 -37 96,29 46 1067 -70 93,84 48 739 -144 83,69 167 805 -72 91,79 60 1566   13 110 446
54 LEROY Monique * V 3A 3 J32 3570 -325 91,66 969 -29 97,09 33 1069 -68 94,02 38 768 -115 86,98 88 764 -113 87,12 174 1563   11 109 445
55 CORMIER Jacqueline V 2A 2 D10 3567 -328 91,58 878 -120 87,98 290 1100 -37 96,75 20 786 -97 89,01 62 803 -74 91,56 66 1561   10 108 444
56 JOUNEL Chantal S 3B 3 D04 3564 -331 91,50 950 -48 95,19 64 1068 -69 93,93 44 787 -96 89,13 60 759 -118 86,55 183 1559   9 107 443
56 CHARRET Jean-Louis D 3B 3 T17 3564 -331 91,50 909 -89 91,08 195 1065 -72 93,67 54 811 -72 91,85 37 779 -98 88,83 118 1559   9 107 443
58 ISRAEL Monique D 2B 2 F04 3560 -335 91,40 975 -23 97,70 22 1065 -72 93,67 54 711 -172 80,52 276 809 -68 92,25 53 1554   7 105 440
59 DEBOST Agnès S 3A 3 Y11 3559 -336 91,37 965 -33 96,69 40 1069 -68 94,02 38 751 -132 85,05 126 774 -103 88,26 138 1552   6 104 439
60 BERTRAND Marguerite V 3B 3 B21 3557 -338 91,32 917 -81 91,88 167 999 -138 87,86 228 819 -64 92,75 30 822 -55 93,73 32 1550   5 103 438
61 BOISSEL Laurent S 2A 2 Y11 3553 -342 91,22 966 -32 96,79 37 1042 -95 91,64 113 726 -157 82,22 213 819 -58 93,39 38 1548   4 102 437
62 LAMBERT Michel V 3B 3 D21 3549 -346 91,12 925 -73 92,69 135 1048 -89 92,17 90 761 -122 86,18 101 815 -62 92,93 44 1545   3 101 436
Limite PP2 63 BOUDIN Antoinette D 4A 4 O07 3548 -347 91,09 977 -21 97,90 19 1079 -58 94,90 29 730 -153 82,67 200 762 -115 86,89 177 1543   2 99 435
64 SAGNAT Jacques S 2B 2 U16 3547 -348 91,07 903 -95 90,48 216 1069 -68 94,02 38 774 -109 87,66 82 801 -76 91,33 72 1541     98 434
64 GLANARD Evelyne V 3B 3 Y11 3547 -348 91,07 964 -34 96,59 41 1039 -98 91,38 122 798 -85 90,37 49 746 -131 85,06 227 1541     98 434
66 LUCE Rosita S 3B 3 V36 3543 -352 90,96 912 -86 91,38 185 1068 -69 93,93 44 863 -20 97,73 13 700 -177 79,82 365 1536     96 432
67 BRULET Eric   2A 2 Be 3541 -354 90,91 992 -6 99,40 8 968 -169 85,14 313 772 -111 87,43 84 809 -68 92,25 53 1534     95 431
68 LAFON Philip D 3B 3 N07 3539 -356 90,86 958 -40 95,99 50 1038 -99 91,29 124 830 -53 94,00 25 713 -164 81,30 323 1532     94 429
68 DEBOST Lionel V 4C 4 Y11 3539 -356 90,86 923 -75 92,48 145 1024 -113 90,06 155 802 -81 90,83 45 790 -87 90,08 93 1532     94 429
70 MOREAU Marie-Noëlle S 4A 4 P05 3538 -357 90,83 925 -73 92,69 135 1066 -71 93,76 53 775 -108 87,77 80 772 -105 88,03 146 1527     92 427
71 CAZAL Josette S 3B 3 Q05 3535 -360 90,76 981 -17 98,30 14 1067 -70 93,84 48 722 -161 81,77 231 765 -112 87,23 171 1525     91 426
72 TOUGNE Anne-Marie S 3A 3 B35 3531 -364 90,65 954 -44 95,59 56 1022 -115 89,89 161 743 -140 84,14 147 812 -65 92,59 47 1523     90 425
73 POULIQUEN Jean-Pierre V 3B 3 V33 3530 -365 90,63 980 -18 98,20 15 1044 -93 91,82 105 684 -199 77,46 393 822 -55 93,73 32 1521     88 424
73 HOURTAL Brigitte S 3B 3 Y12 3530 -365 90,63 928 -70 92,99 124 1064 -73 93,58 57 717 -166 81,20 255 821 -56 93,61 34 1521     88 424
75 LOYEN Jackie D 3B 3 D10 3529 -366 90,60 956 -42 95,79 54 1057 -80 92,96 68 743 -140 84,14 147 773 -104 88,14 142 1516     86 422
76 PUJOL Marie-José D 2B 2 B08 3524 -371 90,47 934 -64 93,59 104 1067 -70 93,84 48 752 -131 85,16 122 771 -106 87,91 149 1514     85 421
76 VADEE Louisette D 4B 4 J06 3524 -371 90,47 928 -70 92,99 124 1020 -117 89,71 169 785 -98 88,90 64 791 -86 90,19 89 1514     85 421
78 FRANCAIS Marie-Françoise V 3B 3 B39 3522 -373 90,42 969 -29 97,09 33 1007 -130 88,57 202 763 -120 86,41 96 783 -94 89,28 107 1509     83 418
79 LEPIN Jacqueline V 3A 3 R05 3521 -374 90,40 925 -73 92,69 135 1100 -37 96,75 20 756 -127 85,62 112 740 -137 84,38 242 1507     82 417
79 GARRAS Annie V 3B 3 X37 3521 -374 90,40 949 -49 95,09 70 1069 -68 94,02 38 676 -207 76,56 425 827 -50 94,30 22 1507     82 417
81 MICHEL Lise V 3B 3 B20 3520 -375 90,37 945 -53 94,69 81 1042 -95 91,64 113 742 -141 84,03 152 791 -86 90,19 89 1503     80 415
82 GRIMAL Jeannine V 2A 2 W20 3517 -378 90,30 921 -77 92,28 153 1117 -20 98,24 10 776 -107 87,88 79 703 -174 80,16 352 1500     79 414
83 JUTIER Denise V 4A 4 W04 3513 -382 90,19 925 -73 92,69 135 1046 -91 92,00 96 732 -151 82,90 195 810 -67 92,36 50 1498     77 413
84 MADELINE Joëlle S 3A 3 D14 3512 -383 90,17 943 -55 94,49 84 1004 -133 88,30 211 783 -100 88,67 71 782 -95 89,17 110 1496     76 412
84 BARUT Raymonde D 4A 4 Y30 3512 -383 90,17 926 -72 92,79 129 1059 -78 93,14 63 751 -132 85,05 126 776 -101 88,48 129 1496     76 412
86 DUMET Raymond S 4A 4 X04 3510 -385 90,12 911 -87 91,28 187 1069 -68 94,02 38 756 -127 85,62 112 774 -103 88,26 138 1491     74 410
87 MALHERBE Marie-Dominique S 2B 2 X02 3507 -388 90,04 872 -126 87,37 315 1044 -93 91,82 105 790 -93 89,47 58 801 -76 91,33 72 1489     73 409
87 CALVEZ Renée S 2B 2 S27 3507 -388 90,04 964 -34 96,59 41 971 -166 85,40 308 799 -84 90,49 48 773 -104 88,14 142 1489     73 409
89 ERRERA Elisabeth V 2B 2 Y12 3504 -391 89,96 950 -48 95,19 64 931 -206 81,88 405 855 -28 96,83 17 768 -109 87,57 158 1485     71 406
89 BERTRAND Geneviève D 4A 4 J06 3504 -391 89,96 936 -62 93,79 99 1037 -100 91,20 126 733 -150 83,01 191 798 -79 90,99 79 1485     71 406
91 BELLOT Marguerite D 3A 3 N34 3502 -393 89,91 930 -68 93,19 116 994 -143 87,42 245 759 -124 85,96 104 819 -58 93,39 38 1480     69 404
91 OLIVIER Denise V 3B 3 S02 3502 -393 89,91 960 -38 96,19 48 963 -174 84,70 323 808 -75 91,51 39 771 -106 87,91 149 1480     69 404
91 CECCHETTO Nicole S 4A 4 T12 3502 -393 89,91 938 -60 93,99 95 983 -154 86,46 276 781 -102 88,45 73 800 -77 91,22 74 1480     69 404
94 LE THENO Michelle D 3B 3 S05 3501 -394 89,88 936 -62 93,79 99 1056 -81 92,88 71 744 -139 84,26 143 765 -112 87,23 171 1473     65 401
95 STEUNOU Alain D 2B 2 S04 3494 -401 89,70 943 -55 94,49 84 1067 -70 93,84 48 713 -170 80,75 269 771 -106 87,91 149 1471     64 400
96 DELAVELLE Didier S 3A 3 K45 3492 -403 89,65 973 -25 97,49 25 872 -265 76,69 525 804 -79 91,05 44 843 -34 96,12 13 1469     63 399
97 FAYERSTEIN Marie-Claire S 3B 3 V22 3491 -404 89,63 922 -76 92,38 147 1040 -97 91,47 120 771 -112 87,32 86 758 -119 86,43 188 1467     62 398
98 COULON Frédéric S 4A 4 T03 3489 -406 89,58 878 -120 87,98 290 1042 -95 91,64 113 764 -119 86,52 94 805 -72 91,79 60 1464     61 396
99 ROZIAU Danielle V 4B 4 V33 3486 -409 89,50 947 -51 94,89 79 1047 -90 92,08 91 757 -126 85,73 109 735 -142 83,81 262 1462     60 395
100 ROUBAUD Jean-François V 2B 2 O10 3485 -410 89,47 942 -56 94,39 87 1020 -117 89,71 169 744 -139 84,26 143 779 -98 88,83 118 1460     59 394
100 BONANSEA Maryse V 3B 3 O16 3485 -410 89,47 945 -53 94,69 81 1052 -85 92,52 82 720 -163 81,54 242 768 -109 87,57 158 1460     59 394
102 OLLIVRO Josée D 3B 3 S05 3482 -413 89,40 936 -62 93,79 99 1053 -84 92,61 78 714 -169 80,86 266 779 -98 88,83 118 1455     57 392
102 HILLAIRET Madeleine V 4A 4 D05 3482 -413 89,40 950 -48 95,19 64 1002 -135 88,13 218 704 -179 79,73 308 826 -51 94,18 26 1455     57 392
104 PICARD Yannick S 3B 3 V15 3479 -416 89,32 874 -124 87,58 305 1071 -66 94,20 37 780 -103 88,34 74 754 -123 85,97 197 1451     54 390
105 BONNAL Pierrette D 4A 4 D18 3475 -420 89,22 930 -68 93,19 116 1005 -132 88,39 207 745 -138 84,37 139 795 -82 90,65 82 1449     53 389
106 MIFSUD Christiane V 2B 2 N06 3462 -433 88,88 930 -68 93,19 116 945 -192 83,11 365 819 -64 92,75 30 768 -109 87,57 158 1446     52 388
107 BUREAU Zou Françoise V 4A 4 D06 3461 -434 88,86 970 -28 97,19 30 1009 -128 88,74 197 717 -166 81,20 255 765 -112 87,23 171 1444     51 387
108 GUY Marcelle D 3B 3 N02 3460 -435 88,83 958 -40 95,99 50 1055 -82 92,79 75 700 -183 79,28 331 747 -130 85,18 222 1442     50 385
108 BRES Jacky S 4A 4 I01 3460 -435 88,83 921 -77 92,28 153 1058 -79 93,05 64 674 -209 76,33 435 807 -70 92,02 55 1442     50 385
110 GILBERT  Jeanine   3 3 Be 3458 -437 88,78 936 -62 93,79 99 956 -181 84,08 339 790 -93 89,47 58 776 -101 88,48 129 1437     48 383
111 VILAIN Isabelle V 2A 2 V18 3457 -438 88,75 943 -55 94,49 84 994 -143 87,42 245 871 -12 98,64 7 649 -228 74,00 538 1435     47 382
111 LE BRIS Annick D 3B 3 D05 3457 -438 88,75 958 -40 95,99 50 958 -179 84,26 335 753 -130 85,28 120 788 -89 89,85 96 1435     47 382
111 GEFFRAY Maryvonne V 4B 4 S07 3457 -438 88,75 904 -94 90,58 211 1044 -93 91,82 105 755 -128 85,50 115 754 -123 85,97 197 1435     47 382
114 LE THENO Maurice V 3A 3 S05 3453 -442 88,65 985 -13 98,70 11 983 -154 86,46 276 752 -131 85,16 122 733 -144 83,58 270 1428     43 379
115 MAZARS Marie-Thérèse V 2A 2 B19 3447 -448 88,50 941 -57 94,29 91 1032 -105 90,77 138 742 -141 84,03 152 732 -145 83,47 274 1426     42 378
116 CASSART Alain V 4A 4 S01 3445 -450 88,45 949 -49 95,09 70 1046 -91 92,00 96 674 -209 76,33 435 776 -101 88,48 129 1424     41 377
117 LASSALLE Gilberte V 3B 3 J18 3444 -451 88,42 934 -64 93,59 104 1063 -74 93,49 59 707 -176 80,07 287 740 -137 84,38 242 1422     40 376
117 QUINTIN Jacques S 4B 4 S27 3444 -451 88,42 919 -79 92,08 159 1022 -115 89,89 161 701 -182 79,39 323 802 -75 91,45 71 1422     40 376
119 CALTRO Michèle D 3B 3 Y12 3442 -453 88,37 966 -32 96,79 37 892 -245 78,45 493 816 -67 92,41 32 768 -109 87,57 158 1417     38 373
120 LABASTHE Gérard D 4A 4 T22 3441 -454 88,34 913 -85 91,48 180 999 -138 87,86 228 726 -157 82,22 213 803 -74 91,56 66 1415     37 372
121 ROUX Sandra S 3B 3 D02 3440 -455 88,32 932 -66 93,39 111 1017 -120 89,45 177 721 -162 81,65 238 770 -107 87,80 154 1413     36 371
122 ADRIAENS Guy   2 2 Be 3439 -456 88,29 934 -64 93,59 104 1031 -106 90,68 140 740 -143 83,81 163 734 -143 83,69 266 1410     35 370
122 MARKIEWICZ Jeanne D 3B 3 H08 3439 -456 88,29 916 -82 91,78 170 1065 -72 93,67 54 740 -143 83,81 163 718 -159 81,87 303 1410     35 370
124 MATHON Agathe V 3B 3 D05 3438 -457 88,27 931 -67 93,29 114 1042 -95 91,64 113 715 -168 80,97 263 750 -127 85,52 210 1406     32 368
124 GRANGE Claudine V 4A 4 W09 3438 -457 88,27 898 -100 89,98 234 1022 -115 89,89 161 767 -116 86,86 89 751 -126 85,63 207 1406     32 368
126 MARQUET Marie-Odile V 4A 4 P05 3437 -458 88,24 913 -85 91,48 180 1041 -96 91,56 118 714 -169 80,86 266 769 -108 87,69 155 1401     30 366
127 GOUELLO Régis S 3B 3 S02 3436 -459 88,22 826 -172 82,77 453 1058 -79 93,05 64 764 -119 86,52 94 788 -89 89,85 96 1399     29 365
128 TAILLANDIER Ginette V 4A 4 W01 3432 -463 88,11 949 -49 95,09 70 1010 -127 88,83 191 777 -106 88,00 77 696 -181 79,36 375 1397     28 363
128 MARCILLY Ginette V 4C 4 C06 3432 -463 88,11 888 -110 88,98 259 1049 -88 92,26 88 754 -129 85,39 117 741 -136 84,49 239 1397     28 363
130 ALLIOT Jean V 4A 4 S14 3428 -467 88,01 971 -27 97,29 28 1000 -137 87,95 226 699 -184 79,16 332 758 -119 86,43 188 1392     26 361
130 FORESTIER Marilyne S 4A 4 X37 3428 -467 88,01 918 -80 91,98 163 994 -143 87,42 245 725 -158 82,11 221 791 -86 90,19 89 1392     26 361
132 HAMEL Janick V 3B 3 D02 3425 -470 87,93 913 -85 91,48 180 975 -162 85,75 297 730 -153 82,67 200 807 -70 92,02 55 1388     24 359
133 LE GOFF Jeannette D 3B 3 S01 3423 -472 87,88 866 -132 86,77 330 1047 -90 92,08 91 777 -106 88,00 77 733 -144 83,58 270 1386     22 358
133 LEFEVRE Maryse D 3B 3 V33 3423 -472 87,88 952 -46 95,39 60 994 -143 87,42 245 695 -188 78,71 351 782 -95 89,17 110 1386     22 358
133 GERVAIS Bernard S 4C 4 J18 3423 -472 87,88 870 -128 87,17 326 1053 -84 92,61 78 763 -120 86,41 96 737 -140 84,04 257 1386     22 358
136 LEVY Suzanne V 3B 3 R03 3422 -473 87,86 962 -36 96,39 44 1011 -126 88,92 189 739 -144 83,69 167 710 -167 80,96 333 1379     19 355
137 BELGNAOUI Bernadette V 5A 5 J07 3421 -474 87,83 899 -99 90,08 231 1021 -116 89,80 166 741 -142 83,92 156 760 -117 86,66 180 1377     18 354
138 TARRIN Dominique S 2A 2 H25 3419 -476 87,78 948 -50 94,99 78 961 -176 84,52 326 711 -172 80,52 276 799 -78 91,11 78 1374     17 352
139 DURANDET Christiane S 3B 3 J06 3418 -477 87,75 898 -100 89,98 234 1055 -82 92,79 75 684 -199 77,46 393 781 -96 89,05 116 1372     16 351
140 FARDOUX Gérard D 2A 2 O08 3417 -478 87,73 922 -76 92,38 147 901 -236 79,24 475 791 -92 89,58 55 803 -74 91,56 66 1370     15 350
140 DASSY Eliane D 4A 4 V27 3417 -478 87,73 926 -72 92,79 129 1009 -128 88,74 197 697 -186 78,94 342 785 -92 89,51 103 1370     15 350
142 LECRIVAIN Viviane S 3B 3 S27 3415 -480 87,68 828 -170 82,97 447 1035 -102 91,03 131 749 -134 84,82 131 803 -74 91,56 66 1365     13 348
143 ATALLAH Nagib V 3B 3 H05 3414 -481 87,65 911 -87 91,28 187 1030 -107 90,59 145 705 -178 79,84 302 768 -109 87,57 158 1363     11 347
143 MARTY Frédéric S 3B 3 H01 3414 -481 87,65 766 -232 76,75 600 1050 -87 92,35 87 807 -76 91,39 41 791 -86 90,19 89 1363     11 347
143 FIRMIN Noëlle V 4A 4 J07 3414 -481 87,65 902 -96 90,38 220 1031 -106 90,68 140 725 -158 82,11 221 756 -121 86,20 192 1363     11 347
143 GREAU Françoise V 5B 5 B23 3414 -481 87,65 860 -138 86,17 351 1058 -79 93,05 64 747 -136 84,60 134 749 -128 85,40 215 1363     11 347
147 LE MEE Anne-Marie S 4A 4 S05 3413 -482 87,63 900 -98 90,18 229 1009 -128 88,74 197 757 -126 85,73 109 747 -130 85,18 222 1354     7 343
148 FOUQUEREAU Claude V 4A 4 P12 3409 -486 87,52 889 -109 89,08 257 955 -182 83,99 344 772 -111 87,43 84 793 -84 90,42 86 1352     6 341
149 PEPINO Régis S 3A 3 Y12 3408 -487 87,50 888 -110 88,98 259 934 -203 82,15 397 763 -120 86,41 96 823 -54 93,84 30 1350     5 340
149 BONNET Victoire S 4C 4 N07 3408 -487 87,50 852 -146 85,37 372 1042 -95 91,64 113 761 -122 86,18 101 753 -124 85,86 203 1350     5 340
151 SAVINA Christiane V 4A 4 D16 3407 -488 87,47 908 -90 90,98 200 992 -145 87,25 251 703 -180 79,61 313 804 -73 91,68 62 1345     3 338
152 LE ROUGE Christian V 3B 3 J14 3406 -489 87,45 896 -102 89,78 240 997 -140 87,69 236 758 -125 85,84 105 755 -122 86,09 196 1343     2 337
Limite PP3 152 PRIZZON Jean-Louis S 3B 3 P12 3406 -489 87,45 859 -139 86,07 355 1073 -64 94,37 33 635 -248 71,91 569 839 -38 95,67 16 1343     2 337
154 NOGIER Michèle V 3A 3 P01 3403 -492 87,37 936 -62 93,79 99 1010 -127 88,83 191 675 -208 76,44 431 782 -95 89,17 110 1338       335
154 GIGNOUX Cécile S 4C 4 L08 3403 -492 87,37 901 -97 90,28 225 1052 -85 92,52 82 690 -193 78,14 369 760 -117 86,66 180 1338       335
156 PRADIER Bernadette D 4B 4 J18 3402 -493 87,34 930 -68 93,19 116 980 -157 86,19 281 704 -179 79,73 308 788 -89 89,85 96 1334       333
157 PELLAE Nicole D 3B 3 S21 3401 -494 87,32 949 -49 95,09 70 1004 -133 88,30 211 755 -128 85,50 115 693 -184 79,02 383 1332       332
157 RAMILLIEN Michèle V 3B 3 W03 3401 -494 87,32 929 -69 93,09 121 1012 -125 89,01 186 742 -141 84,03 152 718 -159 81,87 303 1332       332
157 DARCIAL Tonia V 4C 4 T01 3401 -494 87,32 915 -83 91,68 174 990 -147 87,07 260 749 -134 84,82 131 747 -130 85,18 222 1332       332
160 GOUJON Pierre D 3A 3 S12 3400 -495 87,29 914 -84 91,58 178 999 -138 87,86 228 738 -145 83,58 174 749 -128 85,40 215 1325       328
160 LAFON Simone V 4A 4 N07 3400 -495 87,29 912 -86 91,38 185 1002 -135 88,13 218 718 -165 81,31 250 768 -109 87,57 158 1325       328
