Place Joueur Cat. Série Club Cumul P1 P2 P3
2721 Nég. % 932 Nég. % Pl. 813 Nég. % Pl. 976 Nég. % Pl.
1 CHINCHOLLE Thierry   1A U16 2708 -13 99,52 932 0 100,00 1 811 -2 99,75 4 965 -11 98,87 5
2 DAUVILLIERS Laurent   1A U16 2694 -27 99,01 922 -10 98,93 4 808 -5 99,38 5 964 -12 98,77 6
3 CARO Bernard   1A V20 2691 -30 98,90 903 -29 96,89 8 813 0 100,00 1 975 -1 99,90 1
4 LEVY Florian   1A U16 2676 -45 98,35 918 -14 98,50 5 807 -6 99,26 7 951 -25 97,44 11
5 DELORE Guy   1A E07 2670 -51 98,13 887 -45 95,17 21 813 0 100,00 1 970 -6 99,39 2
6 IMBERT Eric   1A H05 2655 -66 97,57 932 0 100,00 1 757 -56 93,11 53 966 -10 98,98 3
7 EPINGARD Nicole   1A V20 2650 -71 97,39 897 -35 96,24 10 803 -10 98,77 11 950 -26 97,34 12
8 PARPAL Eric   1A Y12 2645 -76 97,21 932 0 100,00 1 765 -48 94,10 42 948 -28 97,13 13
9 ROMANENS Jérôme   1A M09 2643 -78 97,13 918 -14 98,50 5 805 -8 99,02 10 920 -56 94,26 38
10 GRAFFION Pascal   1A H02 2642 -79 97,10 913 -19 97,96 7 775 -38 95,33 37 954 -22 97,75 10
11 CLEMENCEAU Anthony   1A M09 2638 -83 96,95 873 -59 93,67 43 808 -5 99,38 5 957 -19 98,05 8
12 DELOL Franck   1A V17 2628 -93 96,58 883 -49 94,74 27 802 -11 98,65 12 943 -33 96,62 17
13 JEFFREDO Claudie V 1B H05 2621 -100 96,32 892 -40 95,71 15 798 -15 98,15 15 931 -45 95,39 20
14 COCCOLUTO Philippe   1A Y30 2616 -105 96,14 873 -59 93,67 43 813 0 100,00 1 930 -46 95,29 23
15 DENOUEL Jean D 1B S04 2612 -109 95,99 887 -45 95,17 21 778 -35 95,69 32 947 -29 97,03 15
16 GHIRALDINI Jean-Paul   2A U11 2609 -112 95,88 898 -34 96,35 9 789 -24 97,05 20 922 -54 94,47 35
17 BAUMANN Alain V 1B H05 2604 -117 95,70 875 -57 93,88 38 807 -6 99,26 7 922 -54 94,47 35
18 RECHE Jacqueline V 1B O25 2602 -119 95,63 881 -51 94,53 30 797 -16 98,03 16 924 -52 94,67 31
19 FERRARI Pierre-Louis   1B A04 2601 -120 95,59 890 -42 95,49 16 763 -50 93,85 46 948 -28 97,13 13
20 ASTRESSES Pascal   1A V21 2597 -124 95,44 888 -44 95,28 19 793 -20 97,54 17 916 -60 93,85 46
21 EPINGARD Patrick   1A V20 2591 -130 95,22 894 -38 95,92 13 737 -76 90,65 94 960 -16 98,36 7
22 COSTA Jean-Yves   1A I06 2576 -145 94,67 814 -118 87,34 124 806 -7 99,14 9 956 -20 97,95 9
23 DOL Jean   1B J09 2570 -151 94,45 843 -89 90,45 84 802 -11 98,65 12 925 -51 94,77 30
24 GUILLERMIN Xavier   2A U09 2563 -158 94,19 874 -58 93,78 41 723 -90 88,93 118 966 -10 98,98 3
25 PERES Michel   1A V21 2561 -160 94,12 890 -42 95,49 16 755 -58 92,87 56 916 -60 93,85 46
26 PILLARD Wilfrid   2A I06 2559 -162 94,05 857 -75 91,95 60 788 -25 96,92 21 914 -62 93,65 52
27 FANER Marc   1B O08 2557 -164 93,97 887 -45 95,17 21 754 -59 92,74 57 916 -60 93,85 46
28 CHAMPAGNE Miguel   1B V33 2556 -165 93,94 896 -36 96,14 12 753 -60 92,62 59 907 -69 92,93 67
29 RAMEL Jean-François   1B O16 2555 -166 93,90 878 -54 94,21 33 759 -54 93,36 50 918 -58 94,06 41
30 GUIMBERT Dominique V 2A E03 2550 -171 93,72 870 -62 93,35 49 790 -23 97,17 19 890 -86 91,19 127
31 GUIDARD Laurent   1B H01 2549 -172 93,68 887 -45 95,17 21 731 -82 89,91 106 931 -45 95,39 20
31 BLISSON Yves   2B O08 2549 -172 93,68 826 -106 88,63 109 801 -12 98,52 14 922 -54 94,47 35
33 KERBIRIOU Jean-Luc   1A V19 2548 -173 93,64 888 -44 95,28 19 791 -22 97,29 18 869 -107 89,04 198
Limite PP1 33 BARBION Michael E 5B SON 2548 -173 93,64 859 -73 92,17 57 753 -60 92,62 59 936 -40 95,90 18
35 LECLERE Vincent   2B Y30 2547 -174 93,61 879 -53 94,31 31 745 -68 91,64 76 923 -53 94,57 32
36 SAUL Olivier   1B D14 2544 -177 93,50 883 -49 94,74 27 738 -75 90,77 90 923 -53 94,57 32
37 BOISSEL Laurent   2A Y11 2539 -182 93,31 893 -39 95,82 14 727 -86 89,42 112 919 -57 94,16 39
38 DELANNOY Jacques V 1B D05 2538 -183 93,27 872 -60 93,56 45 756 -57 92,99 55 910 -66 93,24 63
39 HUSS Gérard   1B O08 2533 -188 93,09 878 -54 94,21 33 741 -72 91,14 81 914 -62 93,65 52
40 SARTRE Fabien   2A Y12 2528 -193 92,91 862 -70 92,49 55 782 -31 96,19 27 884 -92 90,57 145
41 LE TOQUIN Jean-Luc V 2A J09 2527 -194 92,87 877 -55 94,10 36 721 -92 88,68 121 929 -47 95,18 25
42 MASSON Jean-Michel V 2A H02 2523 -198 92,72 870 -62 93,35 49 740 -73 91,02 85 913 -63 93,55 56
43 MOULINIER Daniel V 3A P10 2520 -201 92,61 843 -89 90,45 84 760 -53 93,48 49 917 -59 93,95 43
44 GOURIER Henriette D 2A S02 2519 -202 92,58 866 -66 92,92 53 752 -61 92,50 61 901 -75 92,32 84
45 MATHIOTTE Dominique   2A E05 2518 -203 92,54 864 -68 92,70 54 718 -95 88,31 131 936 -40 95,90 18
46 STAINER Michel   1B D05 2517 -204 92,50 855 -77 91,74 65 771 -42 94,83 41 891 -85 91,29 119
47 DESSARD Guy V 1B D15 2512 -209 92,32 855 -77 91,74 65 741 -72 91,14 81 916 -60 93,85 46
48 LAUBRETON Francine   3B H01 2511 -210 92,28 886 -46 95,06 25 721 -92 88,68 121 904 -72 92,62 75
49 PAYAN Gérard V 2A F08 2504 -217 92,02 869 -63 93,24 51 783 -30 96,31 24 852 -124 87,30 268
50 PERREZ Claude   2A H04 2503 -218 91,99 823 -109 88,30 110 749 -64 92,13 66 931 -45 95,39 20
51 GOUELLO Régis   3B S02 2500 -221 91,88 884 -48 94,85 26 732 -81 90,04 105 884 -92 90,57 145
52 CREPIN Bernard   2A G33 2498 -223 91,80 882 -50 94,64 29 749 -64 92,13 66 867 -109 88,83 206
53 GOICHON Assia   2A H02 2496 -225 91,73 855 -77 91,74 65 773 -40 95,08 40 868 -108 88,93 202
53 VITTECOQ Daniel V 3A V27 2496 -225 91,73 847 -85 90,88 75 781 -32 96,06 30 868 -108 88,93 202
55 CHARPENTIER Francis   3A N34 2495 -226 91,69 858 -74 92,06 59 776 -37 95,45 36 861 -115 88,22 231
56 RAULIN Marie-Ange V 3B G09 2494 -227 91,66 856 -76 91,85 62 751 -62 92,37 65 887 -89 90,88 135
57 BOYER Claude   2B H02 2493 -228 91,62 871 -61 93,45 46 677 -136 83,27 232 945 -31 96,82 16
57 ALLAIN Nicolas   3B D02 2493 -228 91,62 875 -57 93,88 38 757 -56 93,11 53 861 -115 88,22 231
59 VILAIN Isabelle V 2A V18 2490 -231 91,51 819 -113 87,88 116 783 -30 96,31 24 888 -88 90,98 133
60 GOBARD Joëlle   2A V36 2486 -235 91,36 810 -122 86,91 132 774 -39 95,20 38 902 -74 92,42 82
60 MIFSUD Christiane V 2B N06 2486 -235 91,36 876 -56 93,99 37 749 -64 92,13 66 861 -115 88,22 231
62 BAUDUIN Erick   2A D05 2485 -236 91,33 832 -100 89,27 97 754 -59 92,74 57 899 -77 92,11 93
62 GAYOT Anne-Marie   3A V27 2485 -236 91,33 827 -105 88,73 107 740 -73 91,02 85 918 -58 94,06 41
62 DELBOURG Roger V 3B O08 2485 -236 91,33 802 -130 86,05 146 783 -30 96,31 24 900 -76 92,21 87
65 BIAIS Magali   2A U12 2483 -238 91,25 842 -90 90,34 87 738 -75 90,77 90 903 -73 92,52 77
66 LEFORT Christiane V 3A O07 2478 -243 91,07 839 -93 90,02 89 726 -87 89,30 114 913 -63 93,55 56
67 STEFANO Ginette V 3A U11 2477 -244 91,03 846 -86 90,77 76 735 -78 90,41 102 896 -80 91,80 102
68 DELPUECH Lionel   2A W01 2476 -245 91,00 889 -43 95,39 18 688 -125 84,62 202 899 -77 92,11 93
68 COMMIOT Claire   2A D05 2476 -245 91,00 844 -88 90,56 81 706 -107 86,84 156 926 -50 94,88 28
68 DEAU Isabelle   3B H01 2476 -245 91,00 839 -93 90,02 89 742 -71 91,27 78 895 -81 91,70 108
71 TOUSSAINT Alain   3B SON 2475 -246 90,96 851 -81 91,31 69 710 -103 87,33 143 914 -62 93,65 52
72 SCATTON Jean-Pierre   3B V07 2472 -249 90,85 831 -101 89,16 98 738 -75 90,77 90 903 -73 92,52 77
73 VIVERET Bernard V 2A U16 2471 -250 90,81 813 -119 87,23 127 752 -61 92,50 61 906 -70 92,83 69
73 LE THENO Maurice V 3A S05 2471 -250 90,81 849 -83 91,09 72 741 -72 91,14 81 881 -95 90,27 157
75 GUILLET Blandine   2B D05 2469 -252 90,74 861 -71 92,38 56 697 -116 85,73 176 911 -65 93,34 61
76 PERROT Lucien V 2A N06 2467 -254 90,67 846 -86 90,77 76 715 -98 87,95 139 906 -70 92,83 69
77 VIALLE Andréa D 3B U12 2466 -255 90,63 831 -101 89,16 98 737 -76 90,65 94 898 -78 92,01 96
78 LUCE Rosita   3B V36 2463 -258 90,52 831 -101 89,16 98 752 -61 92,50 61 880 -96 90,16 163
79 GOIZET Annette V 2B M03 2462 -259 90,48 745 -187 79,94 300 788 -25 96,92 21 929 -47 95,18 25
80 GIRARD Marie-France V 2A O01 2461 -260 90,44 774 -158 83,05 220 781 -32 96,06 30 906 -70 92,83 69
80 FARDOUX Gérard D 2B O08 2461 -260 90,44 878 -54 94,21 33 679 -134 83,52 224 904 -72 92,62 75
82 BRIAS Francine D 3B N01 2459 -262 90,37 794 -138 85,19 166 778 -35 95,69 32 887 -89 90,88 135
83 SCLAVONT Pascal   2B REJ 2458 -263 90,33 809 -123 86,80 133 774 -39 95,20 38 875 -101 89,65 179
84 JARMOUNI Ahmed   2A O08 2457 -264 90,30 797 -135 85,52 161 765 -48 94,10 42 895 -81 91,70 108
85 LOYEN Jackie D 3A D10 2456 -265 90,26 871 -61 93,45 46 669 -144 82,29 265 916 -60 93,85 46
86 JACQUEMIN Rémi   2B V36 2454 -267 90,19 799 -133 85,73 155 763 -50 93,85 46 892 -84 91,39 113
87 FANER Catherine   2A O08 2453 -268 90,15 859 -73 92,17 57 696 -117 85,61 178 898 -78 92,01 96
88 KERNINON Jacques   2A S06 2452 -269 90,11 830 -102 89,06 103 693 -120 85,24 187 929 -47 95,18 25
89 BULVESTRE Michel V 2B H02 2450 -271 90,04 763 -169 81,87 252 784 -29 96,43 23 903 -73 92,52 77
90 DELORME Solange   2A V20 2447 -274 89,93 788 -144 84,55 188 746 -67 91,76 74 913 -63 93,55 56
91 COROYER Roselyne   2B M27 2445 -276 89,86 812 -120 87,12 129 736 -77 90,53 99 897 -79 91,91 99
91 VIVION Jacques   3A D10 2445 -276 89,86 839 -93 90,02 89 719 -94 88,44 128 887 -89 90,88 135
91 ROUX Sandra   3B D02 2445 -276 89,86 814 -118 87,34 124 759 -54 93,36 50 872 -104 89,34 185
94 LIEVRE François V 2A V27 2444 -277 89,82 856 -76 91,85 62 721 -92 88,68 121 867 -109 88,83 206
95 GUIGUI Eliette V 3B V33 2443 -278 89,78 794 -138 85,19 166 746 -67 91,76 74 903 -73 92,52 77
96 NOGUERA Jacquie V 2B O01 2442 -279 89,75 897 -35 96,24 10 664 -149 81,67 287 881 -95 90,27 157
97 JOUNEL Chantal   4A D04 2441 -280 89,71 871 -61 93,45 46 692 -121 85,12 194 878 -98 89,96 168
98 EXPOSITO Emmanuel   3B W03 2440 -281 89,67 813 -119 87,23 127 727 -86 89,42 112 900 -76 92,21 87
Limite PP2 98 DUCOULOMBIER Amaury B 4B Y12 2440 -281 89,67 844 -88 90,56 81 696 -117 85,61 178 900 -76 92,21 87
100 VAN VYVE Benoit   2B MJA 2439 -282 89,64 768 -164 82,40 232 782 -31 96,19 27 889 -87 91,09 132
101 CIROT Pierre V 2A Y30 2438 -283 89,60 833 -99 89,38 96 693 -120 85,24 187 912 -64 93,44 60
101 LE CUN Christiane D 3B P14 2438 -283 89,60 803 -129 86,16 143 705 -108 86,72 158 930 -46 95,29 23
103 RUCKEBUSCH René V 2A H02 2437 -284 89,56 839 -93 90,02 89 684 -129 84,13 213 914 -62 93,65 52
104 STEUNOU Alain D 2B S04 2431 -290 89,34 821 -111 88,09 113 693 -120 85,24 187 917 -59 93,95 43
105 IVANICHTCHENKO Etienne V 2B N20 2430 -291 89,31 785 -147 84,23 193 777 -36 95,57 34 868 -108 88,93 202
105 HAMEL Janick   3B D02 2430 -291 89,31 874 -58 93,78 41 722 -91 88,81 119 834 -142 85,45 358
107 RANDI Alain   2B H12 2427 -294 89,20 773 -159 82,94 222 782 -31 96,19 27 872 -104 89,34 185
107 ALESSI Joss   3B O34 2427 -294 89,20 844 -88 90,56 81 712 -101 87,58 141 871 -105 89,24 190
109 TISSIER Joël E 4D W03 2426 -295 89,16 816 -116 87,55 120 707 -106 86,96 151 903 -73 92,52 77
110 BASTIER Claude D 4A S27 2424 -297 89,08 820 -112 87,98 114 738 -75 90,77 90 866 -110 88,73 213
110 DAMON Jérome D1   7 S18 2424 -297 89,08 838 -94 89,91 93 670 -143 82,41 257 916 -60 93,85 46
112 BOUZINAC Rozenn   4A N07 2423 -298 89,05 809 -123 86,80 133 765 -48 94,10 42 849 -127 86,99 281
113 CHATEAU Didier   4A Y24 2418 -303 88,86 815 -117 87,45 122 739 -74 90,90 87 864 -112 88,52 218
114 LE THENO Michelle V 3B S05 2414 -307 88,72 849 -83 91,09 72 660 -153 81,18 303 905 -71 92,73 73
115 LIN Chantal V 4B O16 2413 -308 88,68 785 -147 84,23 193 737 -76 90,65 94 891 -85 91,29 119
116 LAFON Simone V 4A N07 2411 -310 88,61 803 -129 86,16 143 737 -76 90,65 94 871 -105 89,24 190
117 CREAC'H David E 3B S03 2410 -311 88,57 766 -166 82,19 238 777 -36 95,57 34 867 -109 88,83 206
118 ZOVIGHIAN Nouhad   4A N06 2407 -314 88,46 775 -157 83,15 216 748 -65 92,00 69 884 -92 90,57 145
119 REVEL Yannick   3B S27 2403 -318 88,31 857 -75 91,95 60 668 -145 82,16 271 878 -98 89,96 168
120 LEDOUX Sébastien   2B D05 2402 -319 88,28 809 -123 86,80 133 742 -71 91,27 78 851 -125 87,19 273
121 JANOT Ginette D 4A S09 2401 -320 88,24 846 -86 90,77 76 670 -143 82,41 257 885 -91 90,68 143
122 CALVEZ Renée   2B S27 2399 -322 88,17 809 -123 86,80 133 694 -119 85,36 183 896 -80 91,80 102
123 GAIGNON Jocelyne   4A D02 2398 -323 88,13 812 -120 87,12 129 669 -144 82,29 265 917 -59 93,95 43
124 PILLARD Ghislaine   3A V21 2397 -324 88,09 746 -186 80,04 298 741 -72 91,14 81 910 -66 93,24 63
125 TSAKRIOS Ange   4A O16 2396 -325 88,06 828 -104 88,84 104 682 -131 83,89 218 886 -90 90,78 140
125 LE ROUGE Christian V 4A J14 2396 -325 88,06 796 -136 85,41 163 681 -132 83,76 221 919 -57 94,16 39
127 SIMON Janine D 4A N05 2393 -328 87,95 787 -145 84,44 190 716 -97 88,07 135 890 -86 91,19 127
128 PETIT Pascal   2B V07 2391 -330 87,87 856 -76 91,85 62 633 -180 77,86 385 902 -74 92,42 82
129 HOUILLOT Fernand D 3A D14 2389 -332 87,80 814 -118 87,34 124 709 -104 87,21 146 866 -110 88,73 213
130 PILLARD Jean-Michel   2A V21 2387 -334 87,73 769 -163 82,51 229 718 -95 88,31 131 900 -76 92,21 87
131 LEROY Monique * V 3A J32 2386 -335 87,69 822 -110 88,20 111 674 -139 82,90 240 890 -86 91,19 127
132 BRIAND Michèle V 2B S06 2385 -336 87,65 792 -140 84,98 169 707 -106 86,96 151 886 -90 90,78 140
133 LELONG Danièle V 3A V27 2384 -337 87,61 812 -120 87,12 129 734 -79 90,28 103 838 -138 85,86 337
134 LE GOFF Jeannette D 3B S01 2382 -339 87,54 851 -81 91,31 69 729 -84 89,67 108 802 -174 82,17 497
134 MARTY Frédéric   4A H01 2382 -339 87,54 755 -177 81,01 275 733 -80 90,16 104 894 -82 91,60 110
134 PETIT Yvette D 4B N15 2382 -339 87,54 801 -131 85,94 149 689 -124 84,75 198 892 -84 91,39 113
137 RAPHEL Martine   2A J09 2381 -340 87,50 817 -115 87,66 118 719 -94 88,44 128 845 -131 86,58 297
138 LAMBERT Micheline V 4C D21 2379 -342 87,43 800 -132 85,84 153 721 -92 88,68 121 858 -118 87,91 245
139 VAMBAIRGUE William   4A N06 2377 -344 87,36 841 -91 90,24 88 674 -139 82,90 240 862 -114 88,32 225
140 SIMON Hervé   4B V11 2376 -345 87,32 869 -63 93,24 51 676 -137 83,15 235 831 -145 85,14 369
141 FAYERSTEIN Marie-Claire   4C V22 2375 -346 87,28 831 -101 89,16 98 646 -167 79,46 340 898 -78 92,01 96
142 AUDRAIN Bertrand   4A D05 2374 -347 87,25 803 -129 86,16 143 737 -76 90,65 94 834 -142 85,45 358
143 LE COZ Marie V 4D S13 2371 -350 87,14 843 -89 90,45 84 659 -154 81,06 307 869 -107 89,04 198
144 DELAVELLE Chantal   3A K45 2369 -352 87,06 808 -124 86,70 137 669 -144 82,29 265 892 -84 91,39 113
144 BASUIAU Nadine   3B V18 2369 -352 87,06 754 -178 80,90 277 719 -94 88,44 128 896 -80 91,80 102
144 BOUTIN Josette V 4A U11 2369 -352 87,06 835 -97 89,59 95 704 -109 86,59 161 830 -146 85,04 378
147 VICTOIRE Véronique   3B V33 2367 -354 86,99 822 -110 88,20 111 685 -128 84,26 210 860 -116 88,11 237
148 GOHE Michèle D 3A O25 2366 -355 86,95 783 -149 84,01 197 692 -121 85,12 194 891 -85 91,29 119
149 OLLIVAUD Michelle D 4A V07 2364 -357 86,88 802 -130 86,05 146 701 -112 86,22 168 861 -115 88,22 231
150 BOUDIN Antoinette D 4A O07 2363 -358 86,84 820 -112 87,98 114 724 -89 89,05 117 819 -157 83,91 433
151 CORMIER Jacqueline V 2A D10 2359 -362 86,70 770 -162 82,62 228 728 -85 89,54 109 861 -115 88,22 231
152 HUE Alain   3B M11 2357 -364 86,62 741 -191 79,51 311 705 -108 86,72 158 911 -65 93,34 61
153 CALTRO Michèle D 3B Y12 2356 -365 86,59 789 -143 84,66 185 716 -97 88,07 135 851 -125 87,19 273
154 PRAUD Claude   2B D05 2355 -366 86,55 875 -57 93,88 38 604 -209 74,29 481 876 -100 89,75 176
154 QUENEAU Jocelyne V 3A D05 2355 -366 86,55 801 -131 85,94 149 654 -159 80,44 325 900 -76 92,21 87
156 ROSE Mickaël   2B S08 2354 -367 86,51 849 -83 91,09 72 669 -144 82,29 265 836 -140 85,66 349
156 FURET Marie-Noëlle   4C S01 2354 -367 86,51 759 -173 81,44 265 705 -108 86,72 158 890 -86 91,19 127
158 GLANARD Michel V 3B Y11 2352 -369 86,44 734 -198 78,76 330 721 -92 88,68 121 897 -79 91,91 99
158 BORNE Christiane   3B D05 2352 -369 86,44 845 -87 90,67 79 672 -141 82,66 248 835 -141 85,55 353
160 GOUJON Pierre D 3A S12 2350 -371 86,37 783 -149 84,01 197 676 -137 83,15 235 891 -85 91,29 119
160 ROUGER MOINIER Francine V 4A J14 2350 -371 86,37 724 -208 77,68 362 713 -100 87,70 140 913 -63 93,55 56
160 BRES Jacky   4B I01 2350 -371 86,37 879 -53 94,31 31 627 -186 77,12 407 844 -132 86,48 308
163 ROUSSEAU Bertrand   2B S02 2349 -372 86,33 784 -148 84,12 195 639 -174 78,60 366 926 -50 94,88 28
163 PIQUET Thérèse V 4A Y35 2349 -372 86,33 828 -104 88,84 104 698 -115 85,85 175 823 -153 84,32 413
165 DELAVELLE Didier   3A K45 2348 -373 86,29 730 -202 78,33 343 752 -61 92,50 61 866 -110 88,73 213
165 LECLERQ Emmanuel   4 FAQ 2348 -373 86,29 783 -149 84,01 197 707 -106 86,96 151 858 -118 87,91 245
165 BRAUNSHAUSEN Béatrice   4A H01 2348 -373 86,29 771 -161 82,73 224 694 -119 85,36 183 883 -93 90,47 150
165 HAINAUT Marie-Line   4A GIB 2348 -373 86,29 727 -205 78,00 352 730 -83 89,79 107 891 -85 91,29 119
169 KLEIN Janine V 3B K05 2347 -374 86,26 827 -105 88,73 107 654 -159 80,44 325 866 -110 88,73 213
170 MOJARD Véronique   2B E20 2346 -375 86,22 798 -134 85,62 157 700 -113 86,10 169 848 -128 86,89 284
171 DUCLOY Guy   2A P12 2344 -377 86,14 817 -115 87,66 118 655 -158 80,57 321 872 -104 89,34 185
171 MADELINE Joëlle   3A D14 2344 -377 86,14 720 -212 77,25 371 728 -85 89,54 109 896 -80 91,80 102
173 BUREAU Zou Françoise V 4A D06 2343 -378 86,11 771 -161 82,73 224 722 -91 88,81 119 850 -126 87,09 277
174 GUILBAUD Philippe V 4A D04 2342 -379 86,07 773 -159 82,94 222 709 -104 87,21 146 860 -116 88,11 237
175 MATHIEU Nadine   3A W03 2341 -380 86,03 783 -149 84,01 197 678 -135 83,39 228 880 -96 90,16 163
176 LEVACHER Marie-Madeleine V 4A P04 2339 -382 85,96 740 -192 79,40 314 716 -97 88,07 135 883 -93 90,47 150
177 PATTEIN Michèle V 4A V07 2337 -384 85,89 791 -141 84,87 173 645 -168 79,34 343 901 -75 92,32 84
178 MAILHE Annie V 3B I03 2335 -386 85,81 782 -150 83,91 204 682 -131 83,89 218 871 -105 89,24 190
178 KERMARREC Monique V 4C Y35 2335 -386 85,81 818 -114 87,77 117 696 -117 85,61 178 821 -155 84,12 421
Limite PP3 178 MANCHON Claudette D 4C G09 2335 -386 85,81 791 -141 84,87 173 679 -134 83,52 224 865 -111 88,63 217
181 PEPINO Régis   3A Y12 2332 -389 85,70 853 -79 91,52 68 661 -152 81,30 301 818 -158 83,81 439
181 PANAU Marie-Odile   4B J09 2332 -389 85,70 786 -146 84,33 191 674 -139 82,90 240 872 -104 89,34 185
183 DEROSNE Marie-Claude   2A V21 2331 -390 85,67 758 -174 81,33 266 761 -52 93,60 48 812 -164 83,20 459
183 BERNARD-MESNY Ginette D 4C D05 2331 -390 85,67 783 -149 84,01 197 662 -151 81,43 296 886 -90 90,78 140
185 AUZANNEAU Thierry   4D V17 2329 -392 85,59 779 -153 83,58 208 712 -101 87,58 141 838 -138 85,86 337
186 RICOMMARD Renée D 3B U11 2328 -393 85,56 745 -187 79,94 300 742 -71 91,27 78 841 -135 86,17 320
187 MAYENCE Willy   4A GIB 2326 -395 85,48 767 -165 82,30 236 672 -141 82,66 248 887 -89 90,88 135
188 ASSOUS Gérard V 3B H05 2324 -397 85,41 781 -151 83,80 205 747 -66 91,88 71 796 -180 81,56 529
188 GEORGES Paul V 3B N02 2324 -397 85,41 716 -216 76,82 381 736 -77 90,53 99 872 -104 89,34 185
188 ANGELINI Arlette D 4A S02 2324 -397 85,41 791 -141 84,87 173 626 -187 77,00 411 907 -69 92,93 67
191 OLIVIER Denise V 3B S02 2323 -398 85,37 795 -137 85,30 164 688 -125 84,62 202 840 -136 86,07 327
191 IVALDI Janine D 4A Y12 2323 -398 85,37 837 -95 89,81 94 601 -212 73,92 487 885 -91 90,68 143
193 RIOU Roland V 4B S05 2321 -400 85,30 748 -184 80,26 294 725 -88 89,18 116 848 -128 86,89 284
193 RAYNAUD Sylvie   4D Y12 2321 -400 85,30 736 -196 78,97 326 702 -111 86,35 164 883 -93 90,47 150
195 DARRAS Sylvaine   4A G11 2320 -401 85,26 791 -141 84,87 173 699 -114 85,98 174 830 -146 85,04 378
195 JOLLY Annie   4A S06 2320 -401 85,26 748 -184 80,26 294 695 -118 85,49 181 877 -99 89,86 172
195 POULAIN Annie D 4A P05 2320 -401 85,26 762 -170 81,76 255 694 -119 85,36 183 864 -112 88,52 218
195 BONNICEL Françoise   4B J32 2320 -401 85,26 769 -163 82,51 229 688 -125 84,62 202 863 -113 88,42 222
199 DESPRETZ Laurent   2B M09 2319 -402 85,23 805 -127 86,37 139 679 -134 83,52 224 835 -141 85,55 353
200 VASSEUR Marie-Hélène V 5B T05 2318 -403 85,19 765 -167 82,08 243 665 -148 81,80 284 888 -88 90,98 133
201 MORGAN Yvonne V 4B S07 2316 -405 85,12 784 -148 84,12 195 672 -141 82,66 248 860 -116 88,11 237
201 LE NY Michelle   4D S07 2316 -405 85,12 726 -206 77,90 354 720 -93 88,56 127 870 -106 89,14 195
203 BENHAMOUDA Frédéric   3B D14 2315 -406 85,08 741 -191 79,51 311 673 -140 82,78 246 901 -75 92,32 84
204 GUIGUEN Monique D 5B S09 2314 -407 85,04 753 -179 80,79 279 721 -92 88,68 121 840 -136 86,07 327
205 HOURTAL Brigitte   4A Y12 2313 -408 85,01 805 -127 86,37 139 634 -179 77,98 380 874 -102 89,55 182
206 LAMBERT Michel V 3B D21 2312 -409 84,97 845 -87 90,67 79 628 -185 77,24 404 839 -137 85,96 333
206 ROUSSEAU Marie-Lucile D 4B S08 2312 -409 84,97 682 -250 73,18 478 748 -65 92,00 69 882 -94 90,37 155
208 VEUILLE Denise V 4C D16 2310 -411 84,90 792 -140 84,98 169 656 -157 80,69 317 862 -114 88,32 225
209 SERVAEGE John   3B N34 2309 -412 84,86 792 -140 84,98 169 710 -103 87,33 143 807 -169 82,68 479
210 BELLOT Marguerite D 3A N34 2308 -413 84,82 828 -104 88,84 104 643 -170 79,09 348 837 -139 85,76 343
210 GUIGNARD Claudine V 5B V36 2308 -413 84,82 778 -154 83,48 212 672 -141 82,66 248 858 -118 87,91 245
212 DEMICHEL Eliane V 4D P05 2307 -414 84,79 831 -101 89,16 98 633 -180 77,86 385 843 -133 86,37 312
213 MASQUELIER Gaëtan V 3A REJ 2305 -416 84,71 783 -149 84,01 197 652 -161 80,20 330 870 -106 89,14 195
213 MACE Nicole   4B V31 2305 -416 84,71 729 -203 78,22 345 685 -128 84,26 210 891 -85 91,29 119
213 COLLEU Françoise   4D S21 2305 -416 84,71 743 -189 79,72 306 666 -147 81,92 280 896 -80 91,80 102
213 SCANDELLA Joseph V 5A Y21 2305 -416 84,71 757 -175 81,22 270 695 -118 85,49 181 853 -123 87,40 265
217 GAUBERT Michelle V 3B S05 2304 -417 84,67 778 -154 83,48 212 617 -196 75,89 441 909 -67 93,14 65
218 CHAMBREUIL Paule V 4A V10 2303 -418 84,64 757 -175 81,22 270 686 -127 84,38 208 860 -116 88,11 237
219 D'HONT Gérard   3B V27 2301 -420 84,56 791 -141 84,87 173 670 -143 82,41 257 840 -136 86,07 327
219 BONNAL Pierrette D 4A D18 2301 -420 84,56 763 -169 81,87 252 657 -156 80,81 313 881 -95 90,27 157
221 LE GALL Henriette D 4A S04 2300 -421 84,53 789 -143 84,66 185 649 -164 79,83 334 862 -114 88,32 225
222 LIEVRE Roseline   3B V27 2298 -423 84,45 751 -181 80,58 290 668 -145 82,16 271 879 -97 90,06 166
223 MAURICE Christine   3B O34 2297 -424 84,42 746 -186 80,04 298 717 -96 88,19 133 834 -142 85,45 358
